|
|
Anlage 1:
Kleinkindgruppen (vgl. Ziffer 4.1)
Regelmäßige Betreuungsdauer / Woche | ab 20 Std. | ab 25 Std | ab 27,5 Std. | ab 30 Std. | ab 32,5 Std. | ab 35 Std. | ab 37,5 Std. | ab 40 Std. |
8 belegte Plätze eingruppig | 4 590 € | 5 364 € | 5 750 € | 6 138 € | 6 520 € | 6 951 € | 7 293 € | 7 677 € |
8 belegte Plätze mehrgruppig | 4 537 € | 5 297 € | 5 676 € | 6 057 € | 6 432 € | 6 857 € | 7 192 € | 7 569 € |
9 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 5 659 € | 6 446 € | 6 837 € | 7 231 € | 7 619 € | 8 056 € | 8 404 € | 8 795 € |
10 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 5 917 € | 6 704 € | 7 095 € | 7 490 € | 7 878 € | 8 315 € | 8 663 € | 9 055 € |
Kindergartengruppe (vgl. Ziffer 4.2)
Eingruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / Woche | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std | ab 27,5 Std. | ab 30 Std. | ab 32,5 Std. | ab 35 Std. | ab 37,5 Std. | ab 40 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 813 € | 3 149 € | 3 363 € | 3 560 € | 3 835 € | 4 035 € | 4 231 € | 4 502 € | 4 702 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 680 € | 2 996 € | 3 202 € | 3 382 € | 3 648 € | 3 836 € | 4 020 € | 4 281 € | 4 471 € |
12 - 14 belegte Plätze | 2 545 € | 2 841 € | 3 039 € | 3 210 € | 3 459 € | 3 640 € | 3 816 € | 4 060 € | 4 241 € |
Mehrgruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / Woche | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std | ab 27,5 Std. | ab 30 Std. | ab 32,5 Std. | ab 35 Std. | ab 37,5 Std. | ab 40 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 800 € | 3 135 € | 3 348 € | 3 542 € | 3 816 € | 4 015 € | 4 210 € | 4 478 € | 4 677 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 668 € | 2 982 € | 3 187 € | 3 366 € | 3 630 € | 3 817 € | 3 999 € | 4 259 € | 4 448 € |
12 - 14 belegte Plätze | 2 534 € | 2 829 € | 3 025 € | 3 195 € | 3 442 € | 3 621 € | 3 797 € | 4 039 € | 4 219 € |
Zusätzlich wird pro belegtem Platz und Monat eine Zuwendung von 28,50 € gewährt.
(Personalverstärkung von 0.25 Std. pro Platz zur Aufnahme des hineinwachsenden Jahrgangs)
Schulkindergruppe (vgl. Ziffer 4.3)
eingruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 150 € | 2 324 € | 2 539 € | 2 715 € | 2 910 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 037 € | 2 205 € | 2 408 € | 2 576 € | 2 758 € |
12 - 14 belegte Plätze | 1 925 € | 2 080 € | 2 277 € | 2 433 € | 2 609 € |
mehrgruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2 141 € | 2 313 € | 2 527 € | 2 701 € | 2 894 € |
15 - 17 belegte Plätze | 2 028 € | 2 195 € | 2 396 € | 2 562 € | 2 744 € |
12 - 14 belegte Plätze | 1 916 € | 2 071 € | 2 265 € | 2 421 € | 2 595 € |