|
|
aufgeh. durch § 7 Absatz 1 Satz 2 der Bachelorprüfungsordnung vom 21. März 2017 (Brem.ABl. S. 327)
Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage 1 geändert und § 6 neu gefasst durch Ordnung vom 01.04.2014 (Brem.ABl. S. 677) |
Der Rektor der Hochschule Bremerhaven hat am 24. April 2013 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen Teil der Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremerhaven für den Studiengang „Lebensmitteltechnologie/Lebensmittelwirtschaft“ in der nachstehenden Fassung genehmigt. Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsordnungen der Hochschule Bremerhaven vom 30. September 2009 (Brem.ABl. 2010 S. 23) (AT-BPO) in der jeweils gültigen Fassung.
(1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. Sie beinhaltet ein praktisches Studiensemester, die Bachelorarbeit und das Kolloquium.
(2) Anmeldungen zu Modulen ab dem fünften Fachsemester sind erst möglich, wenn die Module 1.10 „Mathematik“ und 1.12 „Allgemeine Chemie“ aus dem ersten Fachsemester erfolgreich absolviert wurden.
(3) Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 210 Leistungspunkte zu erbringen, wobei entweder alle Module der Studienrichtung Lebensmitteltechnologie oder der Studienrichtung Lebensmittelwirtschaft absolviert sein müssen. Die Studienrichtung wird im Zeugnis ausgewiesen.
(1) Anzahl, Form und Gewichtung der abzulegenden Modulprüfungen regelt Anlage 1. Die Prüfungsleistungen werden in den in § 7 Absatz 2 AT-BPO genannten Formen erbracht. Die Projektarbeit (§ 7 Absatz 2 Nummer 5 AT-BPO) hat in der Regel eine Dauer von 2 Wochen.
(2) Die Module „Projekt Lebensmitteltechnologie“, „Projekt Lebensmittelwirtschaft“, „Projektmanagement“ und „Personalwesen und Personalführung“ im 7. Semester werden als Blockveranstaltung zu Beginn des 7. Semesters durchgeführt.
(3) Als Wahlpflichtmodul (Modul 6.19) können neben den in Anlage 1 aufgeführten auch Module anderer Studiengänge sowie aus dem Studium Generale belegt werden.
(1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprüfungen gemäß Anlage 1, der Bachelorarbeit und dem Kolloquium, in dem die Bachelorarbeit zu verteidigen ist.
(2) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer mindestens 180 Leistungspunkte erreicht hat.
(3) Die Bachelorarbeit ist schriftlich in deutscher oder englischer Sprache zu verfassen.
(4) Die Dauer der Bearbeitung der Bachelorarbeit beträgt 8 Wochen.
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt der Fachspezifische Teil der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Lebensmitteltechnologie/Lebensmittelwirtschaft vom 15. Dezember 2009 (Brem.ABl. 2011 S. 89) außer Kraft; Absatz 2 bleibt unberührt. Sie gilt für Studierende, die bei oder nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Studium an der Hochschule Bremerhaven aufnehmen.
(2) Studierende, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Prüfungsordnung das Studium an der Hochschule Bremerhaven begonnen haben, legen die Bachelorprüfung nach dem Fachspezifischen Teil der Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Lebensmitteltechnologie/Lebensmittelwirtschaft vom 15. Dezember 2009 (Brem.ABl. 2011 S. 89) ab. Auf Antrag können sie das Studium nach dieser Ordnung fortsetzen mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet werden. Diese Regelung gilt bis zum 31. August 2014. Danach gilt diese Ordnung mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet werden.
Bremerhaven, den 24. April 2013
Der Rektor der Hochschule Bremerhaven
Studien- und Prüfungsleistungen
Prüf. Nr. | Sem | Modul Bez. | Modul /Lehrveranstaltungen | SWS | SL | PL | GF | CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11000 | MA-MAT | 1.10 Mathematik | K | 1 | 10 | |||
1 | Vorlesung | 6 | ||||||
1 | Übung | 2 | ||||||
11100 | PH-PHY | 1.11 Physik | K | 1 | 5 | |||
1 | Vorlesung | 2 | ||||||
1 | Übung | 1 | ||||||
2 | Labor | 2 | V | |||||
11200 | CH-ALC | 1.12 Allgemeine Chemie | K | 1 | 3 | |||
1 | Vorlesung | 2 | ||||||
1 | Übung | 1 | ||||||
11300 | CH-LMC | 1.13 Lebensmittelchemie | K, M | 1 | 5 | |||
1 | Vorlesung | 4 | ||||||
11400 | SK-SK1 | 1.14 Soft Skills 1 | K, R | 1 | 5 | |||
1 | Vorlesung Wie lerne ich richtig | 2 | ||||||
1 | Seminar Fachsprache Englisch | 2 | ||||||
1 | Seminar Rhetorik und Soziale Kompetenz | 2 | R | |||||
11500 | 1 | LT-ROK | 1.15 Rohstoffkunde | K | 1 | 3 | ||
Vorlesung | 3 | |||||||
21000 | LW-VBL | 2.10 Grundlagen VWL/BWL | K | 1 | 3 | |||
2 | Vorlesung | 3 | ||||||
21100 | SK-SK2 | 2.11 Soft Skills 2 | K | 1 | 5 | |||
2 | Vorlesung Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten | 2 | ||||||
2 | Wahlpflicht frei wählbar | 2 | K,R,H | |||||
21200 | CH-ANC | 2.12 Analytische Chemie | K | 1 | 5 | |||
2 | Vorlesung | 2 | ||||||
2 | Labor | 2 | V | |||||
21300 | MI-MIB | 2.13 Grundlagen Mikrobiologie | K | 1 | 5 | |||
2 | Vorlesung | 2 | ||||||
2 | Labor | 2 | ||||||
21400 | LT-ERL | 2.14 Ernährungslehre | K | 1 | 2 | |||
Vorlesung | 2 | |||||||
21500 | VT-GLT | 2.15 Grundlagen Lebensmitteltechnik | K | 1 | 5 | |||
2 | Vorlesung | 3 | ||||||
2 | Übungen | 1 | ||||||
21600 | RE-LMR | 2.16 Lebensmittelrecht | K, M | 1 | 5 | |||
Vorlesung | 3 | |||||||
31500 | QM-QM1 | 3.15 Qualitätsmanagement | K | 1 | 3 | |||
3 | Vorlesung Qualitätsmanagement 1 | 2 | ||||||
31600 | MI-LMB | 3.16 Lebensmittel-Mikrobiologie | K | 1 | 5 | |||
3 | Vorlesung | 2 | ||||||
3 | Labor | 2 | ||||||
31700 | CH-LA1 | 3.17 Lebensmittelanalytik 1 | K, V | 1 | 5 | |||
3 | Vorlesung | 2 | ||||||
3 | Labor | 2 | H | |||||
31800 | LT-LTB | 3.18 Lebensmitteltechn. Basisreaktionen | K | 1 | 5 | |||
3 | Vorlesung | 3 | ||||||
3 | Labor | 1 | H | |||||
41000 | 4 | 4.10 Praxissemester | H | 1 | 30 | |||
51600 | QM-QM2 | 5.16 Qualitätsmanagement 2 | 5 | |||||
51610 | 5 | Vorlesung Qualitätsmanagement 2 | 2 | K | 0,5 | |||
51620 | 5 | Seminar Qualitätsmanagement 2 | 3 | R, K | 0,5 | |||
61500 | SE-SEN | 6.15 Sensorik | K | 1 | 5 | |||
6 | Vorlesung | 2 | ||||||
6 | Labor | 1 | R, H | |||||
71200 | SK-PMA | 7.12 Projektmanagement | H, R | 1 | 5 | |||
7 | Vorlesung | 2 | ||||||
7 | Übung | 1 | ||||||
71300 | SK-PWF | 7.13 Personalwesen und Personalführung | H, R | 1 | 5 | |||
7 | Seminar | 2 | ||||||
79000 | 7.90 Bachelorarbeit | 12 | ||||||
7 | Bachelorarbeit | 0,6 7 | ||||||
7 | Kolloquium | 0,3 3 | ||||||
7 | Begleitseminar zur Bachelorarbeit | 2 | ||||||
Studienrichtung Lebensmitteltechnologie | ||||||||
31000 | VT-LTK | 3.10 Lebensmitteltechnik | K | 1 | 5 | |||
3 | Vorlesung | 3 | ||||||
3 | Labor | 1 | H | |||||
31100 | CH-PCH | 3.11 Physikalische Chemie | K | 1 | 3 | |||
3 | Vorlesung | 1 | ||||||
3 | Labor | 1 | ||||||
31200 | LT-ATT | 3.12 Allgemeine Technologie tierischer Lebensmittel | K | 1 | 2 | |||
3 | Vorlesung | 2 | ||||||
31300 | LT-ACS | 3.13 Allgemeine Technologie Convenience Food/Sea Food | 2 | |||||
3 | Vorlesung | 2 | ||||||
31400 | LT-GBT | 3.14 Grundlagen Biotechnologie | 2 | |||||
3 | Vorlesung | 2 | ||||||
51000 | PH-LMP | 5.10 Lebensmittelphysik | K | 1 | 5 | |||
5 | Vorlesung | 2 | ||||||
5 | Labor | 1 | H | |||||
51100 | LT-HYP | 5.11 Hygiene im Prozess | R | 1 | 5 | |||
5 | Vorlesung Prozess Hygiene | 1 | K | |||||
5 | Hygenic Design | 2 | ||||||
51200 | LT-APT | 5.12 Allgemeine Technologie pflanzlicher Lebensmittel | K | 1 | 5 | |||
5 | Vorlesung | 2 | ||||||
5 | Labor | 2 | H | |||||
51300 | LT-TTA | 5.13 Angewandte Technologie tierischer Lebensmittel | R, H | 3 | ||||
5 | Labor | 2 | ||||||
51400 | LT-CSA | 5.14 Angewandte Technologie Convenience Food/Sea Food | R, H | K | 1 | 3 | ||
5 | Labor | 2 | ||||||
51500 | LT-GBT | 5.15 Angewandte Biotechnologie | H | K | 1 | 3 | ||
5 | Labor | 2 | ||||||
61000 | VT-LMV | 6.10 Lebensmittelverfahrenstechnik | K | 1 | 5 | |||
6 | Vorlesung | 2 | ||||||
6 | Labor | 2 | H | |||||
61100 | CH-LA2 | 6.11 Lebensmittelanalytik 2 | K, V | 1 | 6 | |||
6 | Vorlesung | 3 | ||||||
6 | Labor | 3 | H | |||||
61200 | LT-WP1 | 6.12 Wahlpflicht Spezielle Lebensmitteltechnologie 1 | R, H | 1 | 5 | |||
6 | Vorlesung | 3 | ||||||
6 | Labor | 1 | ||||||
61300 | LT-WP2 | 6.13 Wahlpflicht Spezielle Lebensmitteltechnologie 2 | R, H | 1 | 5 | |||
6 | Vorlesung | 3 | ||||||
6 | Labor | 1 | ||||||
61400 | LT-WP3 | 6.14 Wahlpflicht Spezielle Lebensmitteltechnologie 3 | R, H | 1 | 5 | |||
6 | Vorlesung | 3 | ||||||
6 | Labor | 1 | ||||||
71000 | LT-PLT | 7.10 Projekt Lebensmitteltechnologie | P | 1 | 5 | |||
7 | Projekt | 3 | ||||||
Studienrichtung Lebensmittelwirtschaft | ||||||||
31900 | LW-BJA | 3.19 Buchführung und Jahresabschluss | K | 1 | 5 | |||
3 | Vorlesung | 2 | ||||||
3 | Übung | 1 | H | |||||
32000 | LW-FM1 | 3.20 Food Marketing 1 | K | 1 | 5 | |||
3 | Vorlesung | 4 | ||||||
32100 | LW-LT1 | 3.21 Wahlpflicht Allg. Lebensmitteltechnologie 1 (wahlweise 5 CPs aus: 3.12+5.13, 3.13+5.14, 3.14+5.15, 5.12) | 5 | |||||
03.05.2016 | Vorlesung | 2 | ||||||
5 | Labor | 2 | ||||||
32200 | LW-LT2 | 3.22 Wahlpflicht Allg. Lebensmitteltechnologie 2 (wahlweise 5 CPs aus: 3.12+5.13, 3.13+5.14, 3.14+5.15, 5.12) | 5 | |||||
03.05.2016 | Vorlesung | 2 | ||||||
5 | Labor | 2 | ||||||
51700 | LW-GLM | 5.17 Grundlagen der Logistik /Materialwirtschaft | K, R | 1 | 5 | |||
5 | Seminar | 2 | ||||||
51800 | LW-IFI | 5.18 Investition und Finanzierung | K,H,R | 1 | 4 | |||
5 | Seminar | 2 | ||||||
51900 | LW-FM2 | 5.19 Food Marketing 2 | K,H R | 1 | 5 | |||
5 | Seminar | 3 | ||||||
52000 | LW-KLR | 5.20 Kosten- und Leistungsrechnung | K | 1 | 5 | |||
5 | Vorlesung | 2 | ||||||
5 | Übung | 1 | H | |||||
61600 | LW-GFM | 6.16 Global Food Markets - International Management | R,H,K | 1 | 5 | |||
6 | Seminar | 3 | ||||||
61700 | LW-PIM | 6.17 Produktinnovation und Marktforschung | R,H,K | 1 | 5 | |||
6 | Seminar | 3 | ||||||
61800 | LW-CTR | 6.18 Controlling | K | 1 | 5 | |||
6 | Vorlesung | 3 | ||||||
61900 | LW-WP1 | 6.19 Wahlpflicht frei wählbar aus FB 1 oder FB2 | K,H,R | 1 | 5 | |||
62000 | 6 | LW-LT3 | 6.20 Wahlpflicht Spezielle Lebensmitteltechnologie (wahlweise 5 CPs aus 6.12 - 6.14) | K | 1 | 5 | ||
6 | Vorlesung | 3 | ||||||
6 | Labor | 1 | ||||||
71100 | LW-PLW | 7.11 Projekt Lebensmittelwirtschaft | H, R | 1 | 5 | |||
7 | Projekt | 3 |
Erläuterungen und Abkürzungen:
Prüf. Nr.: | Prüfungsnummer (für Prüfungsverwaltung) |
Sem: | Semester |
Modul Bez.: | Modulbezeichnung |
SWS: | Semesterwochenstunden |
SL: | Studienleistung (unbenotet) |
PL: | Prüfungsleistung (Alternative aufgeführt) |
GF: | Gewichtungsfaktor zur Ermittlung der Modulnote, wenn das Modul mehrere Prüfungsleistungen enthält |
CP: | Creditpoints nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) |
K: | Schriftliche Arbeit unter Aufsicht (Klausur) |
M: | Mündliche Prüfung |
R: | Schriftlich ausgearbeitetes Referat |
H: | Hausarbeit |
P: | Projektarbeit |
V: | Praktischer Versuch |