|
|
Der Fachbereichsrat 5 (Geowissenschaften) hat am 3. Dezember 2008 gemäß § 87 Nr. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) i.V.m. § 62 BremHG in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) folgende Prüfungsordnung beschlossen:
Diese fachspezifische Prüfungsordnung gilt zusammen mit dem Allgemeinen Teil der Prüfungsordnung für Masterstudiengänge der Universität Bremen vom 13. Juli 2005 in der jeweils gültigen Fassung.
Für den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiengangs „Materialwissenschaftliche Mineralogie, Chemie und Physik“ sind insgesamt 120 Leistungspunkte (Credit Points = CP) nach dem European Credit Transfer System zu erwerben. Dies entspricht einer Regelstudienzeit von vier Fachsemestern.
(1) Das Studium umfasst einen gemeinsamen Pflichtbereich und einen Wahlpflichtbereich mit den Profilen Chemie, Physik und Mineralogie, in denen gemäß Anlage 1 Module belegt und Leistungspunkte erworben werden müssen, sowie die Masterarbeit:
Pflichtbereich:
Materialwissenschaftliche und theoretische Veranstaltungen (18 CP),
Analytische Methoden (12 CP),
Seminar und Ringvorlesung (6 CP),
BWL und Management (6 CP).
Wahlpflichtbereich:
Profil Mineralogie (48 CP),
Profil Chemie (48 CP),
Profil Physik (48 CP).
Masterarbeit (30 CP).
(2) Die im Studienplan vorgesehenen Module werden im jährlichen Turnus angeboten. Die einzelnen Lehrveranstaltungen werden in der Jahresplanung des Lehrprogramms ausgewiesen.
(3) Module im Pflichtbereich werden in deutscher Sprache durchgeführt, Module im Wahlpflichtbereich können auch in englischer Sprache durchgeführt werden, sofern parallel dazu Wahlpflichtmodule in deutscher Sprache angeboten werden, die alternativ belegt werden können.
(1) Prüfungen werden studienbegleitend in dem zugehörigen Modul abgelegt. Die Termine für Prüfungen sind so festzulegen, dass sie innerhalb des Semesters, in dem das Modul endet, erstmalig erbracht und bewertet werden können.
(2) Prüfungen können in einer oder mehreren der folgenden Formen durchgeführt werden:
Klausur (ca. 45 bis 180 Minuten),
mündliche Prüfung (ca. 30 Minuten),
schriftlich ausgearbeitetes Referat mit Vortrag (ca. 20 bis 45 Minuten),
Projektarbeit mit Ergebnisbericht,
Kolloquiumsvortrag,
verfassen von Praktikumsprotokollen,
Bearbeitung von Übungsaufgaben,
Studienarbeit.
(3) Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen.
(4) Prüfungen können in Form von Teilprüfungen stattfinden.
(5) Sofern in der Anlage 1 zu dieser Ordnung die Prüfungsform nicht festgelegt ist, kann die Prüferin/der Prüfer eine Prüfungsform gemäß Absatz 2 festlegen. Formen, Fristen und Umfang von Prüfungen werden den Studierenden zu Beginn des Moduls mitgeteilt.
(6) Anmeldungen zu Modulprüfungen erfolgen spätestens 10 Tage vor der jeweiligen Prüfung. Nach erfolgter Anmeldung sind die Prüfungstermine bindend. Rücktritte von der Prüfungsanmeldung sind nach Maßgabe des Allgemeinen Teils der Masterprüfungsordnungen der Universität Bremen in der jeweils geltenden Fassung nur mit triftigem Grund auf begründeten Antrag und mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich. Bei Krankheit kann die Vorlage eines Attestes, in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden.
(7) Die Anmeldung zu einer Prüfung verpflichtet auch zur Teilnahme an einer ggf. erforderlichen Wiederholungsprüfung. Dabei ist der nächstmögliche Wiederholungstermin wahrzunehmen.
(8) Nicht bestandene Prüfungen können zweimal wiederholt werden. Die erstmalige Wiederholung einer nicht bestandenen Prüfung soll vor Vorlesungsbeginn des folgenden Semesters ermöglicht werden. Die Wiederholung kann auch in einer anderen Form als der der vorausgehenden erfolgen.
(1) Die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen erfolgt nach Maßgabe des Bremischen Hochschulgesetzes in der jeweils geltenden Fassung durch den Prüfungsausschuss.
(2) Beabsichtigt die oder der Studierende eine Studien- und Prüfungsleistung im Rahmen eines Auslandsstudiums zu erbringen, soll die Möglichkeit der Anerkennung vor Antritt des Auslandsstudiums mit dem Prüfungsausschuss geklärt werden.
(1) Voraussetzung zur Anmeldung der Masterarbeit ist der Nachweis von 60 CP.
(2) Die Masterarbeit ist als Einzelarbeit anzufertigen.
(3) Die Masterarbeit kann in deutscher oder englischer Sprache verfasst werden.
(4) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 22 Wochen; bei Vorliegen triftiger Gründe kann der Prüfungsausschuss auf Antrag eine einmalige Verlängerung um maximal 4 Wochen genehmigen. Für die Masterarbeit (inkl. Kolloquium) werden 30 CP vergeben.
(5) Zur Masterarbeit findet zum nächstmöglichen Termin, spätestens vier Wochen nach Vorlage der Gutachten, ein Kolloquium statt. Das Kolloquium umfasst einen etwa 20-minütigen Vortrag und eine etwa ebenso lange Diskussion. Masterarbeit und Kolloquium werden von den beiden Gutachtern in einer gemeinsamen Note bewertet. Schriftliche Arbeit und Kolloquium gehen mit Anteilen von 75% und 25% in die gemeinsame Note ein.
(6) Der Zeitraum für die Bewertung der Masterarbeit soll so kurz wie möglich sein und sollte vier Wochen nicht überschreiten.
Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2008 in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen veröffentlicht und gilt für alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2008/09 erstmalig im Masterstudiengang Materialwissenschaftliche Mineralogie, Chemie und Physik immatrikuliert wurden.
Prüfungsanforderungen Masterstudiengang Materialwissenschaftliche
Mineralogie, Chemie und Physik
Pflicht-/Wahlpflichtbereich | Module | CP | P/WP | Prüfungs- form(en)1 | B/UB2 | TP/MP3 |
Pflichtbereich | M1 Grundlagen | 6 | P | frei | B | TP |
M2 Molekül- und Oberflächenphysik | 6 | P | frei | B | TP | |
M3 Rechenmethoden | 6 | P | frei | B | TP | |
M4 Analytische Methoden I | 6 | P | frei | B | TP | |
M5 Einführung in BWL und Management | 6 | P | frei | B | TP | |
M6 Analytische Methoden II | 6 | P | frei | B | TP | |
M7 Ringveranstaltungen | 6 | P | frei | UB | MP | |
Profil Mineralogie | MM1 Kristallographie | 6 | P | frei | B | TP |
MM2 Rohmaterialien | 6 | P | frei | B | TP | |
MM3 Funktionskeramik | 6 | P | frei | B | TP | |
MM4 Technische Keramik | 6 | P | frei | B | TP | |
MM5 Baustoffe | 6 | P | frei | B | MP | |
MM6 Physikal. Chemie und Mineralogie | 6 | P | frei | B | MP | |
MM7 Forschungsprojekt | 6 | P | frei | B | MP | |
MMT Transfermodul aus MC oder MP oder Master Geowissenschaften4 | 6 | WP | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
Profil Chemie | MC1 Chemische Synthese | 6 | p | frei | B | TP |
MC2 Soft Matter | 6 | p | frei | B | TP | |
MC3 Katalysatoren u. Nanotechnologie | 6 | p | frei | B | TP | |
MC4 Forschungspraktikum | 18 | p | frei | B | MP | |
MCT1 Transfermodul aus MM, MP, Computational Material Science oder Wahlmodul Chemie4 | 6 | WP | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
MCT2 Transfermodul aus MM, MP, Computational Material Science oder Wahlmodul Chemie4 | 6 | WP | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
Profil Physik | MP1 Festkörperphysik | 6 | p | frei | B | TP |
MP2 Materialwissensch. Messmethoden | 6 | p | frei | B | TP | |
MP3 Höhere Festkörperphysik | 9 | p | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
MP4 Vorbereitungsprojekt | 15 | p | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
MPT1 Transfermodul aus MM, MC oder MPW4,5 | 6 | WP | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
MPT2 Transfermodul aus MM, MC oder MPW4,5 | 6 | WP | Gemäß Prüfungsordnung des anbietenden Faches | |||
Masterarbeit | Masterarbeit + Kolloquium | 30 | Masterarbeit, Kolloquium | B | TP |
1 „frei“: Der Prüfer kann eine der in § 3 Abs. 2 genannten Prüfungsformen auswählen.
2 B: benotet, UB: unbenotet.
3 MP: Modulprüfung, TP: Teilprüfungen
4 Nach Maßgabe des Prüfungsausschusses
5 MPW: Wahlmodule Physik, vgl. Studienplan
Studienverlaufspläne
M. Sc. Materialwissenschaftliche Mineralogie, Chemie und Physik - Studienverlaufsplan Profil Mineralogie | |||||||||||
1. Studienjahr (60 CP) | WiSe | M1 Grundlagen (6 CP) Pflichtbereich | M2 Moiekül- und Oberflächenphysik (6 CP) Pflichtbereich | M3 Rechenmethoden (6 CP) Pflichtbereich | M4 Analytische Methoden I (6 CP) Pflichtbereich | M5 Einführung in BWL und Management (6 CP) Pflichtbereich | |||||
Festkörper/Phasenbeziehungen (V;2SWS/2CP) | Oberflächen/Grenzflächen (V+Ü;2SWS/3CP) | Programmierkurs (V+Ü;2SWS/3CP) | Röntgenbeugung (V+Ü;2SWS/3CP) | Einführung BWL (V;2SWS,3CP) | |||||||
Einführung Materialwissenschaften (V;2SWS/2CP) | Konzepte der Molekülchemie (V+Ü;2SWS/3CP) | Computational Material Science (V+Ü;2SWS/3CP) | Projektübung Materialanalyse I (PÜ;3SWS/3CP) | Veranstaltung aus dem Angebot der BWL (V;2SWS,3CP) | |||||||
Einführung Mineralogie und Kristallographie (V;2SWS/2CP) | |||||||||||
SoSe | M6 Analytische Methoden II (6 CP) Pflichtbereich | MM1 Kristallographie (6 CP) Wahlpflichtbereich MM | MM2 Rohmaterialien (6 CP) Wahlpflichtbereich MM | MM3 Funktionskeramik (6 CP) MCP Wahlpflichtbereich MM | MMT Transfermodul (6 CP) aus MC oder MP | ||||||
Projektübung Materialanalyse II (PÜ;3SWS/3CP) | Kristallstrukturanalyse (V+Ü;2SWS/3CP) | Natürliche Rohstoffe (V+Ü;2SWS/3CP) | Biokeramik (V+Ü;2SWS/3CP) | Ein Modul aus dem Wahlpflicht- | |||||||
Synchrotrontechniken (V+Ü;2SWS/3CP) | Kristallphysik (V+Ü;1 SWS/1,5CP) | Industrieminerale (V+Ü,1 SWS/1.5CP) | Ingenieurkeramik (V+Ü;2SWS/3CP) | bereich in MC oder MP oder | |||||||
Kristallchemie (V+Ü;1 SWS/1,5CP) | Molekularsiebe & Clathrate (V+Ü;1 SWS/1.5CP) | Master Geowissenschaften | |||||||||
2. Studienjahr (60 CP) | WiSe | M7 Ringveranstaltungen (6 CP) Pflichtbereich | MM4 Techn. Keramik (6 CP) Wahlpflichtbereich MM | MM5 Baustoffe (6 CP) Wahlpflichtbereich MM | MM6 Physikal. Chemie und Mineralogie (6 CP) Wahlpflichtbereich MM | MM7 Forschungsprojekt (6 CP) Wahlpflichtbereich MM | |||||
Fachspez. Seminar (S;2SWS/3CP) | Keramische Nanotechnologie (V+Ü;2SWS/3CP) | Baustoffanalytik und -charakt'g (V+Ü;2SWS/3CP) | Spez. Phasenbeziehungen (V+Ü;2SWS/3CP) | Forschungsprojekt (PÜ,5SWS,6CP) | |||||||
Ringvorlesung (V;2SWS/3CP) | Keramiklabor (V+Ü;2SWS/3CP) | Bindemittel und keramische Baustoffe (V;1 SWS/1,5CP) | Physikal.chem. Mineralogie (V+Ü;2SWS/3CP) | ||||||||
Korrosion von Baustoffen (V;1 SWS/1,5CP) | |||||||||||
SoSe | Masterarbeit (30 CP) | ||||||||||
Selbstständiges wissenschaftliches Projekt, Bearbeitungszeit 22 Wochen Präsentation und Verteidigung in einem abschließenden Kolloquium | |||||||||||
M. Sc. Materialwissenschaftliche Mineralogie, Chemie und Physik - Studienverlaufsplan Profil Chemie | |||||||||||
1. Studienjahr (60 CP) | WiSe | M1 Grundlagen (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | M2 Molekül- und Oberflächenphysik (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | M3 Rechenmethoden (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | M4 Analytische Methoden I (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | M5 Einführung in BWL und Management (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | |||||
Festkörper/Phasenbeziehungen (V;2SWS/2CP) | Oberflächen/Grenzflächen (V+Ü;2SWS/3CP) | Programmierkurs (V+Ü;2SWS/3CP) | Röntgenbeugung (V+Ü;2SWS/3CP) | Einführung BWL (V;2SWS,3CP) | |||||||
Einführung Materialwissen-schaften (V;2SWS/2CP) | Konzepte der Molekülchemie (V+Ü;2SWS/3CP) | Computational Material Science (V+Ü;2SWS/3CP) | Projektübung Materialanalyse I (PÜ;3SWS/3CP) | Veranstaltung aus dem Angebot der BWL (V;2SWS,3CP) | |||||||
Einführung Mineralogie und Kristallographie (V;2SWS/2CP) | |||||||||||
SoSe | M6 Analytische Methoden II (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | MC1 Chemische Synthese (6 CP) Wahlpflichtbereich MC | MC2 Soft Matter (6 CP) Wahlpflichtbereich MC | MCT1 Wahlmodul (6 CP) Transfermodul aus MM, MP, CMS, Ch | MCT2 Wahlmodul (6 CP) Transfermodul aus MM, MP, CMS, Ch | ||||||
Projektübung Materialanalyse II (PÜ;3SWS/3CP) | Festkörperchemie (V;2SWS/3CP) | Polymere (V;2SWS/3CP) | Ein Modul aus dem Wahlpflicht- | Ein Modul aus dem Wahlpflicht- | |||||||
Synchrotrontechniken (V+Ü;2SWS/3CP) | Organische Molekülchemie (V;2SWS/3CP) | Organische Schichten (V;2SWS/3CP) | bereich in MM oder MP oder | bereich in MM oder MP oder | |||||||
aus Master CMS oder Chemie | aus Master CMS oder Chemie | ||||||||||
2. Studienjahr (60 CP) | WiSe | M7 Ringveranstaltungen (6 CP) Pflichtbereich MM+MC+MP | MC3 Katalysatoren und Nanotechnologie (6 CP) Wahlpflichtbereich MC | MC4 Forschungspraktikum (18 CP) Wahlpflichtbereich MC | |||||||
Fachspez. Seminar (S;2SWS/3CP) | Heterogene Katalysatoren (V;1SWS/1.5CP) | Vorbereitungsprojekt | Begleitseminar | ||||||||
Ringvorlesung (V;2SWS/3CP) | Keramische Nanotechnologie (V+Ü;2SWS/3CP) | (15CP) | (S, 2SWS/3 CP) | ||||||||
SoSe | Masterarbeit (30 CP) | ||||||||||
Selbstständiges wissenschaftliches Projekt, Bearbeitungszeit 22 Wochen Präsentation und Verteidigung in einem abschließenden Kolloquium |
|||||||||||
M. Sc. Materialwissenschaftliche Mineralogie, Chemie und Physik - Studienverlaufsplan Profil Physik | |||||||||||
1. Studienjahr (60 CP) | WiSe | M1 Grundlagen (6 CP) Pflichtbereich | M2 Molekül- und Oberflächenphysik (6 CP) Pflichtbereich | M3 Rechenmethoden (6 CP) Pflichtbereich | M4 Analytische Methoden I (6 CP) Pflichtbereich | M5 Einführung in BWL und Management (6 CP) Pflichtbereich | |||||
Festkörper/Phasenbeziehungen (V;2SWS/2CP) | Oberflächen/Grenzflächen (V+Ü;2SWS/3CP) | Programmierkurs (V+Ü;2SWS/3CP) | Röntgenbeugung (V+Ü;2SWS/3CP) | Einführung BWL (V;2SWS,3CP) | |||||||
Einführung Materialwissenschaften (V;2SWS/2CP) | Moleküle (V+Ü;2SWS/3CP) | Computational Material Science (V+Ü;2SWS/3CP) | Projektübung Materialanalyse I (PÜ;3SWS/3CP) | Veranstaltung aus dem Angebot der BWL (V;2SWS,3CP) | |||||||
Einführung Mineralogie und Kristallographie (V;2SWS/2CP) | |||||||||||
SoSe | M6 Analytische Methoden II (6 CP) Pflichtbereich | MP1 Festkörperphysik (6 CP) Wahpflichtbereich MP | MP2 Materialwissenschaftliche Messmethoden (6 CP) Wahpflichtbereich MP | MPT1 Wahlmodul (6 CP) | MPT2 Wahlmodul (6 CP) | ||||||
Projektübung Materialanalyse II (PÜ;3SWS/3CP) | Halbleiterphysik (V;2SWS/3CP) | Transmissionselektronenmikroskopie (V+U;3SWS/3CP) | Ein Modul aus dem Wahlpflicht- | Ein Modul aus dem Wahlpflicht- | |||||||
Synchrotrontechniken (V+Ü;2SWS/3CP) | Moderne Festkörperphysik (S;2SWS/3CP) | Praktikum (P;2SWS/3CP) | bereich MC oder MM oder ein | bereich MC oder MM oder ein | |||||||
Wahlmodul MPW | Wahlmodul MPW | ||||||||||
2. Studienjahr (60 CP) | WiSe | M7 Ringveranstaltungen (6 CP) Pflichtbereich | MP3 Höhere Festkörperphysik (9 CP) Wahpflichtbereich MP | MP4 Forschungsprojekt (15 CP) Wahpflichtbereich MP | |||||||
Fachspez. Seminar (S;2SWS/3CP) | Höhere Festkörperphysik (V+U; 6SWS/9CP) | Erwerb von Fertigkeiten der experimentellen Praxis, die Voraussetzung für die Durchführung des Forschungsprojektes im Rahmen der Masterarbeit sind. | |||||||||
Ringvorlesung (V;2SWS/3CP) | |||||||||||
SoSe | Masterarbeit (30 CP) | ||||||||||
Selbstständiges wissenschaftliches Projekt, Bearbeitungszeit 22 Wochen Präsentation und Verteidigung in einem abschließenden Kolloquium |
|||||||||||
Wahlmodule MPW | MPW1 Molekulardynamik (6 CP) Transfer aus FB 1 | MPW2 Numerische Mathematik (6 CP) Transfer aus FB 1 | MPW3 Oberflächen (6 CP) Transfer aus FB 1 |
MPW4 Biophysik 1 (6 CP) Transfer aus FB 1 | |||||||
Klassische Molekulardynamik von Werkstoffen (6 CP) | Numerische Mathematik (6 CP) | Theorie von Oberflächen und Defekten (6 CP) | Biophysik (V;2SWS/3CP) | ||||||||
Biophysikalisches Praktikum (P;2SWS/3CP) | |||||||||||