|
|
Aufgrund des § 3 Abs. 2 in Verbindung mit § 31 Abs. 3 des Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vom 16. Juli 1979 (Brem.GBl. S. 279 - 203-b-1), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2002 (Brem.GBl. S. 211) geändert worden ist, wird verordnet:
Von den Behörden der Wirtschafts- und Häfenverwaltung werden Kosten (Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Auslagen) nach dem als Anlage beigefügten Kostenverzeichnis erhoben. Dies gilt auch für andere Behörden des Landes und der Gemeinden, wenn sie die bezeichneten Amtshandlungen durchführen und keine andere Rechtsvorschrift Anwendung findet.
Für Amtshandlungen, die bereits vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen, aber noch nicht abgeschlossen waren, sind die Gebühren nach dem bisher geltenden Recht festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung vor Erlass dieser Verordnung bereits gestellt, mit der Bearbeitung aber noch nicht begonnen wurde.
Der Senator für Wirtschaft und Häfen kann diese Verordnung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung der staatlichen Deputationen für Wirtschaft und Häfen ändern
zur Anpassung von Kostentatbeständen oder Kostensätzen an die Kostenentwicklung,
zur Anpassung als Folge von neuen oder geänderten Untersuchungsmethoden oder technischen Anforderungen.
(zu § 1)
Kostenverzeichnis Wirtschaft und Häfen
Nr. |
Kostentatbestand | Kostensatz |
12 |
Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
|
122 |
Sondernutzungen und allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
|
122.09 | Genehmigung zum Gebrauch von offenem Feuer im Hafengebiet | 11,50 |
143 |
Fischereiwesen |
|
143.00 | Fischereischein mit Fischereiprüfung | 64,00 |
143.01 | Fischereischein nach § 9 Fischereigesetz (Stockangler) | 32,00 |
143.02 | Zweitausfertigung eines Fischereischeines | 20,00 |
143.03 | Bestellung eines Fischereiaufsehers gemäß § 32 Fischereigesetz | 13,00 |
143.04 | Aufhebung der Bestellung eines Fischereiaufsehers | gebührenfrei |
143.05 | Maßnahmen zur Durchsetzung der Hegeverpflichtung gemäß § 18 Fischereigesetz | 32,00 |
143.06 | Maßnahmen nach § 19 Abs. 2 Fischereigesetz | gebührenfrei |
143.07 | Genehmigung oder Versagung von Veranstaltungen gemäß § 19 Abs. 3 Fischereigesetz | 64,00 |
143.08 | Ausnahmen gemäß § 21 Fischereigesetz (Fangmethoden) |
64,00 |
143.09 | Anerkennung, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung von Fischereivereinen gemäß § 29 Fischereigesetz | 129,00 |
143.10 | Versagung, Widerruf und Rücknahme von Fischereischeinen | 64,00 |
143.11 | Maßnahmen gemäß § 25 Abs. 2 Fischereigesetz | gebührenfrei |
15 |
Gewerbewesen (ausgenommen Gaststättenwesen) |
|
150 |
Gewerbeordnung (GewO) und Durchführungsvorschriften |
|
| Auskünfte aus Gewerbeanzeigen (§ 14 GewO) |
|
150.00 | Einfache Einzelauskunft (Name, Tätigkeit, Betriebsstätte) | 6,00 |
150.01 | Erweiterte Einzelauskunft |
12,00 |
150.02 | Anzeige über den Beginn oder die Verlegung eines Gewerbebetriebes sowie über Veränderungen und die Aufgabe des Gewerbe einschließlich des Empfangs der Anzeigebescheinigung (§ 14 Abs. 1 i.V.m. § 15 Abs. 1 GewO) | 15,00 |
| je Mehr- oder Ersatzausfertigung | 15,00 |
150.03 | Erlaubnis nach § 33a GewO je qm gewerblichen Raumes | 2,00 |
150.04 | Erlaubnis zum Aufstellen technischer Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO) | 267,00 |
150.05 | Bestätigung der Geeignetheit eines Aufstellungsortes für Spielgeräte (§ 33 c Abs. 3 GewO) | 23,00 |
150.06 | Erlaubnis zum Veranstalten eines anderen Spieles mit Gewinnmöglichkeiten (§ 33 d GewO) | 35,00 |
150.07 | Erlaubnis zum Betrieb einer Spielhalle oder eines ähnlichen Unternehmens | 382,00 |
150.08 | Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandleihvermittlungsgewerbes nach § 34 GewO | 256,00 |
150.09 | Verlängerung der Verwertungsfrist für Pfänder | 3,00 |
150.10 | Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a GewO) | 256,00 |
150.11 | Versteigerererlaubnis (§ 34b GewO) | 273,00 |
150.12 | Frei |
|
150.13 | Ausnahmegenehmigung nach §§ 9, 12 und 13 Versteigererverordnung | 33,00 |
150.14 | Erlaubnis nach § 34 c Abs. 1 GewO | 253,00 |
150.15 | Untersagung eines Gewerbes wegen Unzuverlässigkeit oder aus anderen Gründen nach § 35 GewO | 201,00 |
150.16 | Gestattung der Wiederaufnahme eines untersagten Gewerbebetriebes | 129,00 |
150.17 | Stellvertretererlaubnis nach § 35 Abs. 2 und § 47 GewO | 98,00 |
150.18 | Fristverlängerungen nach § 49 Abs. 2 GewO | 52,00 |
150.19 | Erteilung einer Reisegewerbekarte nach §§ 55 ff GewO | 37,00 |
150.20 | Erteilung einer Zweitschrift oder Ersatzausfertigung einer Reisegewerbekarte | 31,00 |
150.21 | Änderung oder Ergänzung der Reisegewerbekarte | 14,00 |
150.22 | Untersagung des Reisegewerbes nach § 59 GewO | 69,00 |
150.23 | Untersagung eines Wanderlagers (§ 56 a GewO) | 29,00 |
150.24 | Ausstellung oder Verlängerung der Geltungsdauer einer Gewerbelegitimationskarte nach § 55b Abs. 2 GewO | 51,00 |
150.25 | Änderung oder Ergänzung der Gewerbelegitimationskarte | 14,00 |
150.26 | Erlaubnis nach § 55a Abs. 1 Nr. 1 GewO je Tag | 5,00 |
150.27 | Erlaubnis nach § 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b GewO je Tag | 7,00 |
150.28 | Erlaubnis nach § 56 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. f GewO | 58,00 |
150.29 | Erlaubnis nach § 55 e Abs. 2 Satz 2 GewO je Tag | 4,00 |
| für einen Monat | 14,00 |
| für ein Jahr | 60,00 |
150.30 | Erlaubnis nach § 60a GewO für die Veranstaltung von Glücksspielen auf Jahrmärkten und ähnlichen Veranstaltungen | 17,00 |
150.31 | Ausstellung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung | 40,00 |
150.32 | Verlängerung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung | 17,00 |
150.33 | Festsetzung von Veranstaltungen nach § 69 Abs. 1 Gewerbeordnung | 52,00 |
150.34 | Rücknahme und Widerruf von Gewerbeerlaubnissen nach den Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsrechts | 196,00 |
150.35 | Meldung je Wachperson gemäß § 9 Abs. 3 BewachV | 10,00 |
150.36 | Abmeldung je Wachperson gemäß § 9 Abs. 3 BewachV | 2,00 |
150.37 | Untersagung der Beschäftigung einer Wachperson gemäß § 34a Abs. 4 GewO | 50,00 |
151 |
Gewerberechtliche Nebengesetze |
|
151.00 | Untersagung der Betriebsfortsetzung nach § 16 Abs. 3 der Handwerksordnung | 86,00 |
151.01 | Blindenwarenvertriebsausweis nach § 6 Abs. 1 BliwaG |
|
| bis zu einem Jahr | 16,00 |
| bis zu zwei Jahren | 31,00 |
| bis zu drei Jahren | 43,00 |
151.02 | Entzug des Blindenwarenvertriebsausweises (§ 6 Abs. 4 BliwaG) | 29,00 |
| Auf die Festsetzung der Gebühr kann bei offenkundiger Vermögenslosigkeit zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung verzichtet werden. |
|
16 |
Gaststättenwesen |
|
160 |
Amtshandlungen nach dem Gaststättengesetz |
|
160.00 | Erlaubnis zum Betrieb einer Schank- oder Speisewirtschaft oder eines Beherbergungsbetriebes | 111,00 |
160.01 | Erlaubnis für den Ausschank aus Automaten | 69,00 |
160.02 | Vorläufige Erlaubnis und vorläufige Stellvertretungserlaubnis nach § 11 des Gaststättengesetzes | 69,00 |
160.03 | Vorübergehende Gestattung eines Gaststättengewerbes nach § 12 Abs. 1 Gaststättengesetz | Es gelten die |
bei Abgabe von alkoholfreien Getränken
bis 5 m2 | bis 20 m2 | bis 50 m2 | bis 200 m2 | über 200 m2 |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
bis 1 Tag 24,00 | 31,00 | 33,00 | 37,00 | 41,00 |
bis 3 Tage 35,00 | 40,00 | 46,00 | 52,00 | 58,00 |
bis 7 Tage 48,00 | 56,00 | 64,00 | 74,00 | 81,00 |
bis 14 Tage 68,00 | 78,00 | 91,00 | 101,00 | 114,00 |
über 14 Tage 95,00 | 110,00 | 127,00 | 141,00 | 159,00 |
bei Abgabe von Speisen (einschl. alkoholfreie Getränke)
bis 5 m2 | bis 20 m2 | bis 50 m2 | bis 200 m2 | über 200 m2 |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
bis 1 Tag 33,00 | 41,00 | 49,00 | 58,00 | 66,00 |
bis 3 Tage 46,00 | 58,00 | 69,00 | 81,00 | 92,00 |
bis 7 Tage 64,00 | 81,00 | 97,00 | 114,00 | 129,00 |
bis 14 Tage 91,00 | 114,00 | 136,00 | 159,00 | 181,00 |
über 14 Tage 127,00 |
159,00 | 190,00 | 221,00 | 253,00 |
bei Abgabe von alkoholischen Getränken (einschl. Speisen)
bis 5 m2 | bis 20 m2 | bis 50 m2 | bis 200 m2 | über 200 m2 |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
bis 1 Tag 41,00 | 58,00 | 74,00 | 91,00 | 107,00 |
bis 3 Tage 58,00 | 81,00 | 104,00 | 127,00 | 150,00 |
bis 7 Tage 81,00 | 114,00 | 146,00 | 177,00 | 209,00 |
bis 14 Tage 114,00 | 159,00 | 204,00 | 248,00 | 293,00 |
über 14 Tage 159,00 |
221,00 | 284,00 | 347,00 | 411,00 |
| In außergewöhnlichen Fällen | 382,00 | ||
160.04 | Fristverlängerung nach § 8 Gaststättengesetz | 45,00 | ||
160.05 | Stellvertretungserlaubnis nach § 9 Gaststättengesetz | 98,00 | ||
160.06 | Rücknahme und Widerruf der Erlaubnis nach § 15 Gaststättengesetz Auf die Festsetzung der Gebühr kann bei offenkundiger Vermögenslosigkeit zum Zeitpunkt der Verwaltungsentscheidung verzichtet werden. | 101,00 | ||
160.07 | Erlaubnis zur räumlichen Änderung und Erweiterung sowie zur Änderung der Betriebsart | 86,00 | ||
160.08 | Auflagen nach Erteilung der Erlaubnis nach § 5 Gaststättengesetz | 58,00 | ||
160.09 | Beschäftigungsverbot nach § 21 Gaststättengesetz | 69,00 | ||
161 |
Amtshandlungen nach der Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes vom 3. Mai 1971 (Brem.GBl. S. 131 - 711-b-2) |
| ||
161.00 | Anzeigepflicht nach § 13 der Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes | 58,00 | ||
162 |
Sperrzeitverkürzung bzw. Sperrzeitaufhebung (§ 12 GastVO) |
| ||
162.00 | Für Gaststätten mit einer Grundfläche bis 100 m2 |
| ||
| im Einzelfall | 15,00 | ||
| für einen Kalendermonat | 210,00 | ||
162.01 | Für Gaststätten mit einer Grundfläche von 101 bis zu 300 m2 |
| ||
| im Einzelfall | 22,00 | ||
| für einen Kalendermonat | 316,00 | ||
162.02 | Für Gaststätten mit einer Grundfläche über 300 m2 |
| ||
| im Einzelfall | 29,00 | ||
| für einen Kalendermonat | 426,00 | ||
| Anmerkungen zu 162.00 bis 162.02: |
| ||
| Wird die Erlaubnis für einzelne Räume beantragt, so richtet sich die Gebühr nach deren Grundfläche. |
| ||
162.03 | Für Spielhallen mit einer Grundfläche bis 75 m2 |
| ||
| im Einzelfall | 15,00 | ||
| für einen Kalendermonat | 223,00 | ||
162.04 | Für Spielhallen mit einer Grundfläche über 75 bis 150 m2 |
| ||
| im Einzelfall | 31,00 | ||
| für einen Kalendermonat | 446,00 | ||
162.05 | Ausnahmen von der Sperrzeit nach § 11 der Verordnung zur Ausführung des Gaststättengesetzes durch Allgemeinverfügung | gebührenfrei | ||
165.00 | Nachkontrolle eines Gewerbebetriebes, die durch Beanstandung oder begründete Beschwerde erforderlich wird | 50,00 | ||
170 |
Bergbauberechtigungen |
| ||
170.00 | Einteilung einer Erlaubnis (§§ 6,7,11) |
| ||
| zu gewerblichen Zwecken | 575,00 | ||
| zu wissenschaftlichen Zwecken | 287,50 | ||
170.01 | Erteilung einer Bewilligung (§§ 6,8,12) | 1.150,00 | ||
170.02 | Verleihung von Bergwerkseigentum (§§ 6,9,13) | 1.150,00 | ||
170.03 | Verlängerung einer Erlaubnis (§ 16 Abs. 4) | 143,50 | ||
170.04 | Verlängerung einer Bewilligung oder von Bergwerkseigentum (§ 16 Abs. 5) | 575,00 | ||
170.05 | Aufhebung einer Erlaubnis oder Bewilligung (§ 19) oder von Bergwerkseigentum (§ 20) | 115,00 | ||
170.06 | Zustimmung zur Übertragung einer Erlaubnis oder Bewilligung oder zu Beteiligung Dritter (§ 22 Abs. 1) | 115,00 | ||
170.07 | Genehmigung der Veräußerung von Bergwerkseigentum (§ 23 Abs. 1) | 115,00 | ||
170.08 | Genehmigung der Vereinigung (§ 26), Teilung (§ 28) oder des Austausches (§ 29) von Bergwerksfeldern | 575,00 | ||
170.09 | Beurkundung der Einigung über die Zulegung (§ 36 Satz 1 Nr. 3) | 115,00 | ||
170.10 | Entscheidung über den Antrag auf Zulegung (§ 36 Satz 1 Nr. 4) | 172,50 | ||
170.11 | Verlängerung einer Zulegung (§ 38 Abs. 1, 16 Abs. 5) | 115,00 | ||
170.12 | Entscheidung über Gewinn von Bodenschätzen bei der Aufsuchung (§ 41) | 115,00 | ||
170.13 | Entscheidung über die Mitgewinnung von Bodenschätzen bei der Gewinnung bergfreier oder grundeigener Bodenschätze (§ 42 Abs. 1, § 43) | 115,00 | ||
170.14 | Entscheidung über die Trennung von Bodenschätzen und die Größe der Anteile (§ 42 Abs. 4) | 115,00 | ||
170.15 | Entscheidung über die Mitgewinnung von Bodenschätzen bei Anlegung von Hilfsbauten (§ 45 Abs. 1) | 115,00 | ||
170.16 | Entscheidung über das Recht zur Benutzung fremder Grubenbaue (§ 47 Abs. 4) | 115,00 | ||
170.17 | Bestätigung der Aufrechterhaltung alter Rechte oder Verträge (§ 149) | 115,00 | ||
170.18 | Verlängerung aufrechtzuerhaltender Rechte oder Verträge (§ 152 Abs. 2 Satz 2, § 153 Satz 3) | 115,00 | ||
170.19 | Feststellung des Inhalts eines aufrechterhaltenden Rechts (§ 154 Abs. 1 Satz 3) | 115,00 | ||
170.20 | Ausstellung einer Ersatzurkunde (§ 154 Abs. 2) | 115,00 | ||
170.21 | Genehmigung zur Abtretung, Überlassung oder Änderung aufrechterhaltender Rechte oder Verträge (§ 156 Abs. 2) | 115,00 | ||
170.22 | Entscheidung über die Ausdehnung von Bergwerkseigentum (§ 161) | 287,50 | ||
171 |
Bergwerksbetrieb |
| ||
171.00 | Zulassung eines Betriebsplans (§§ 51 u. 55) | 575,00 | ||
171.01 | Befreiung von der Betriebsplanpflicht (§ 51 Abs. 3 Satz 1) | 115,00 | ||
171.02 | Verlängerung, Ergänzung oder Änderung eines Betriebsplanes (§ 56 Abs. 3) | 172,50 | ||
171.03 | Genehmigung einer Unterbrechung des Betriebes über 2 Jahre (§ 52 Abs. 1 Satz 2) | 115,00 | ||
171.04 | Genehmigung, Erlaubnis, Zustimmung, Prüfung, allgemeine Zulassung auf Grund einer Bergverordnung (§ 65, § 176 Abs. 3). Hierzu gehören auch Änderungen, Verlängerungen und Ergänzungen. | 287,50 | ||
171.05 | Bewilligung einer Ausnahme von Vorschriften einer Bergverordnung (§§ 65 bis 67, § 176 Abs. 3) | 287,50 | ||
171.06 | Anerkennung einer Person oder Stelle als Sachverständiger (§ 65, § 176 Abs. 3) | 115,00 | ||
171.07 | Ersetzung der Zustimmung des Grundeigentümers (§ 40) | 287,50 | ||
171.08 | Durchführung einer Grundabtretung (§ 77) | 575,00 | ||
171.09 | Festsetzung einer Ergänzungsentschädigung (§ 89 Abs. 2) oder Neufestsetzung wiederkehrender Leistungen (§ 89 Abs. 3) | 115,00 | ||
171.10 | Entscheidung über Leistung oder Freigabe einer Sicherheit (§ 89 Abs. 4, § 92 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2) | 115,00 | ||
171.11 | Anordnung der Wiederherstellung des früheren Zustandes (§ 90 Abs. 5) | 115,00 | ||
171.12 | Erteilung einer Vorabentscheidung (§ 91) | 575,00 | ||
171.13 | Beurkundung der Einigung über die Grundabtretung (§ 92 Abs. 1 Satz 3) | 115,00 | ||
171.14 | Anordnung der vorzeitigen Ausführung der Grundabtretung (§ 92 Abs. 2 Satz 1) | 115,00 | ||
171.15 | Fristverlängerung (§ 95 Abs. 2) | 115,00 | ||
171.16 | Aufhebung einer Grundabtretung (§ 96) | 115,00 | ||
171.17 | Vorzeitige Besitzeinweisung (§ 97) | 115,00 | ||
171.18 | Feststellung des Zustandes des Grundstücks (§ 99 Satz 1) | 115,00 | ||
171.19 | Festsetzung einer Entschädigung (§ 102 Abs. 2) | 115,00 | ||
171.20 | Entscheidung über die Entschädigung für eine Wertminderung eines Grundstücks (§ 109 Abs. 4) | 115,00 | ||
171.21 | Anerkennung anderer Personen (§ 64 Abs. 1 Satz 2) | 309,00 | ||
171.22 | Verzicht auf Einreichung von Unterlagen (§ 63 Abs. 3 Satz 2) | 115,00 | ||
701 |
Handwerks- und Berufsrecht |
| ||
| Amtshandlungen nach der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Dezember 1965 (BGBl. 1966 I S. 1), zuletzt geändert am 20. Dezember 1993 (BGBl. 1993 I, S. 2256) |
| ||
701.00 | Ausübungsberechtigung nach §§ 7a und 7b der Handwerksordnung (HwO) | 175,00 | ||
701.01 | Ausnahmebewilligung nach §§ 8 und 9 HwO Unbefristete Ausnahmebewilligung | 175,00 | ||
701.02 | Befristete Ausnahmebewilligung | 100,00 | ||
701.03 | Verlängerung einer Ausnahmebewilligung | 100,00 | ||
701.04 | Genehmigung von überbezirklichen Innungen nach § 52 Abs. 3 HwO | 75,00 | ||
701.05 | Genehmigung von Satzungen von Landesinnungsverbänden nach § 80 HwO | 75,00 | ||
702 |
Unternehmensbeteiligungsgesellschaften |
| ||
702.00 | Anerkennung von Unternehmensbeteiligungsgesellschaften gem. § 14 Abs. 2 UBGG | 575,00 | ||
702.01 | Rücknahme und Widerruf der Anerkennung | 350,00 | ||
703 |
Börsenaufsicht |
| ||
703.00 | Genehmigung der Errichtung einer Börse nach § 1 Börsengesetz | 4.000,00 | ||
703.01 | Genehmigung von Satzungsrecht und Änderung von Satzungsrecht der Börse | 250,00 | ||
703.02 | Sonstige Genehmigungen und andere Amtshandlungen nach dem Börsengesetz, für die weder eine besondere Gebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist. | 100,00 | ||
711 |
Flurbereinigung |
| ||
711.00 | Amtshandlungen, die der Durchführung der Flurbereinigung dienen | gebührenfrei | ||
80 |
Häfen |
| ||
800 |
Allgemeine Hafenfragen, Ordnung u. Sicherheit in den Häfen |
| ||
800.00 | Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen und andere Amtshandlungen in Hafenangelegenheiten, für die in diesem Gebührenverzeichnis weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist | 5,00 | ||
800.01 | Bescheinigungen in Hafenangelegenheiten, für die in diesem Gebührenverzeichnis oder in anderen Rechtsvorschriften weder eine Verwaltungsgebühr bestimmt noch Gebührenfreiheit vorgesehen ist | 4,00 | ||
| Anmerkung zu 800.00 und 800.01: |
| ||
| Der Verwaltungsaufwand als Teil der Bemessungsgrundlagen nach § 4 Abs. 2 des BremGebBeitrG ist unter Berücksichtigung der sächlichen Verwaltungskosten und der Zeitgebühren nach den Vorgaben des Senators für Finanzen zu ermitteln. Sind im Gebührenverzeichnis vergleichbare Amtshandlungen enthalten, ist die Gebühr unter Berücksichtigung der vergleichbaren Gebühren zu bemessen. |
| ||
800.02 | Bestallung eines Hafenlotsen gem. § 6 ff. der Lotsenordnung für das Hafenlotswesen in Bremerhaven vom 28. Nov. 1979 | 50,00 | ||
800.03 | Nutzung eines Sicherstellungsplatzes im Anschluss an die für Sicherungsmaßnahmen eingeräumte Zeit von 14 Tagen: |
| ||
| 15 bis 30 Tage | 1 Kanister bis 60 l | 13,00 | |
|
| 1 Fass bis 450 l | 52,00 | |
|
| 1 IBC bis 3.000 l | 70,00 | |
|
| 1 Container | 500,00 | |
| Jeder weitere begonnene Monat | 1 Kanister bis 60 l | 20,00 | |
|
| 1 Fass bis 450 l | 78,00 | |
|
| 1 IBC bis 3.000 l | 104,00 | |
|
| 1 Container | 750,00 | |
800.04 | Nutzung eines Bergungsfasses | bis 30 Tage | 8,00 | |
|
| Jeder weitere begonnene Monat | 12,00 | |
800.05 | Nutzung eines Begasungsplatzes | 20,00 | ||
81 |
Schifffahrt - Seeschifffahrt |
| ||
810 |
Maßnahmen nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung |
| ||
810.00 | Erteilung eines Befähigungszeugnisses | Die Gebührensätze richten sich nach der Kostenverordnung für Amtshandlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt | ||
|
| Zweite Verordnung zur Änderung der Kostenverordnung für Amtshandlungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes auf dem Gebiet der Seeschifffahrt vom 28. September 1998 (BGBl. I S. 3120) | ||
810.01 | Bescheinigungen im Verfahren nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung | 4,00 | ||
811 |
Bezeichnung der Fischereifahrzeuge |
| ||
811.00 | Eintragungsscheine nach der Verordnung betreffend die Eintragung und Bezeichnung der zur Fischerei in der Nordsee außerhalb der Küstengewässer bestimmten Fahrzeuge vom 1. Juni 1884 (SaBremR 9510-a-1) | 34,50 | ||
812 |
Gefährliche Seefrachtgüter |
| ||
812.00 | Ausnahmegenehmigungen nach der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen vom 4. November 2003 (BGBl. I S. 2286) | 20,00 | ||
814 |
Maßnahmen der Seemannsämter |
| ||
814.00 | Ausstellung eines Seefahrtbuches | Die Gebührensätze richten sich nach der Kostenverordnung für Amtshandlungen der Seemannsämter - SeemannsÄKostV - vom 21. Dezember 2001 (BGBl. I S. 4255) in der jeweiligen Fassung | ||
814.01 | Ausstellung einer Fahrzeitbescheinigung |
| ||
| für eine Seite | 8,60 | ||
| für jede weitere Seite | 5,75 | ||
814.02 | Hinterlegung von Gegenständen und Aufbewahrung von Effekten | 5,75 | ||
82 |
Schifffahrt - Binnenschifffahrt |
| ||
820 |
Maßnahmen nach der Polizeiverordnung über den Verkehr auf dem Binnenschifffahrtsweg Elbe-Weser vom 31. August 1995 (SaBremR 950-c-1) |
| ||
820.00 | Ausnahmegenehmigung nach § 12 | 23,00 | ||
83 |
Verkehr |
| ||
831 |
Eisenbahnverkehr |
| ||
831.00 | Erbringung von Eisenbahnverkehrsleistungen bzw. Betreiben einer Eisenbahninfrastruktur |
| ||
831.00.00 | Genehmigung | 500,00 | ||
831.00.01 | Versagung der Genehmigung | 250,00 | ||
831.00.02 | Widerruf oder Rücknahme der Genehmigung | 250,00 | ||
831.00.03 | Genehmigung zur Übertragung des verliehenen Rechts auf einen anderen Unternehmer, zur Veräußerung oder Verpachtung des Unternehmens sowie zur Übertragung der Betriebsführung an einen anderen Unternehmer | 300,00 | ||
831.00.04 | Sonstige Änderungen der Genehmigung | 75,00 | ||
831.00.05 | Erweiterung der Nutzung der Eisenbahninfrastruktur (z.B. Personenverkehr auf Güterverkehrsstrecken) | 200,00 | ||
831.00.06 | Genehmigung zur Stillegung von Eisenbahninfrastruktureinrichtungen | 0,3 v.T. der in einem | ||
831.01 | Planfeststellung/Plangenehmigung |
| ||
831.01.00 | Planfeststellungsverfahren | 9 v.T. der | ||
| Anmerkungen: |
| ||
| Schließt die Feststellung andere den Ausbau betreffende behördliche Entscheidungen ein, so erhöht sich die Gebühr um die dafür vorgeschriebenen Gebühren. |
| ||
831.01.01 | Plangenehmigungsverfahren | 7 v.T. der Baukosten | ||
831.01.02 | Verlängerung der Geltungsdauer des Planfeststellungsbeschlusses/der Plangenehmigung | 200,00 | ||
831.01.03 | Entscheidung über das Unterbleiben einer Planfeststellung oder Plangenehmigung | 200,00 | ||
831.02 | Sonstige eisenbahnrechtliche Genehmigungen oder Erlaubnisse |
| ||
831.02.00 | Genehmigung von Baulichkeiten und maschinellen Anlagen aller Art, die über, unter oder neben Gleisen errichtet werden | 7 v.T. der Baukosten | ||
831.02.01 | Änderung der Genehmigung gemäß 831.01.01 und 831.02.00 | 345,00 | ||
831.02.02 | Widerruf oder Rücknahme einer Genehmigung gemäß 831.01.01 und 831.02.00 | 230,00 | ||
831.02.03 | Verlängerung einer Genehmigung gemäß 831.02.00 | 345,00 | ||
831.03 | Genehmigung zur Veräußerung von Grundstücken von nicht-bundeseigenen Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs | 230,00 | ||
831.04 | Genehmigung zur Inbetriebnahme von fabrikneuen Lokomotiven, Triebwagen, Zweiwegefahrzeugen als Eisenbahnfahrzeuge, Eisenbahnkranwagen mit eigenem Fahrantrieb | 250,00 | ||
831.05 | Genehmigung zur Inbetriebnahme für gebrauchte Triebfahrzeuge nach 831.04 | 350,00 | ||
831.06 | Genehmigung zur Inbetriebnahme von fabrikneuen Eisenbahnkleinwagen und schienengebundenen Arbeits- und Rangiergeräten | 290,00 | ||
831.07 | Genehmigung zur Inbetriebnahme von gebrauchten Eisenbahnkleinwagen, Arbeits- und Rangiergeräten | 345,00 | ||
831.08 | Genehmigung zur Inbetriebnahme von genehmigungspflichtigen Anlagen auf Triebfahrzeugen und ortsfesten Anlage (z.B. Funk- und sonstige Fernsteuerungsanlagen etc.), Bauartänderungen an Fahrzeugen | 7 v.T. der Baukosten | ||
831.09 | Eisenbahnbetriebsleiter und deren Stellvertreter |
| ||
831.09.01 | Kosten für die Prüfung zum Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) | Die Gebührensätze richten sich nach der Kostenregelung der GO des gemeinsamen Prüfungsausschusses für die Prüfung zum EBL nach der Eisenbahnbetriebsleiterverordnung (EBV) | ||
831.09.02 | Kosten für die Wiederholung der Prüfung zum Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) | Die Gebührensätze richten sich nach der Kostenregelung der GO des gemeinsamen Prüfungsausschusses für die Prüfung zum EBL nach der Eisenbahnbetriebsleiterverordnung (EBV) | ||
831.09.03 | Bestätigung |
345,00 | ||
831.09.04 | Versagung bzw. Widerruf oder Rücknahme einer Bestätigung | 170,00 | ||
831.10 | Aufsichtsbereisungen der nichtbundeseigenen Eisenbahnen (NE) |
| ||
831.10.00 | NE des öffentlichen Verkehrs | 300,00 | ||
831.10.01 | NE des nichtöffentlichen Verkehrs | 300,00 | ||
831.11 | Sonstige Prüfungen und Genehmigungen von Eisenbahnen | 200,00 | ||
831.12 | Zulassung von Abweichungen von der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)/ESBO und der VO über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA) sowie Anordnungen aus Gründen der Betriebssicherheit und Genehmigungen | 300,00 |