|
|
Anlage 1 wird wie folgt geändert:
Kleinkindgruppen (vgl. Ziffer 4.1)
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 | ab 25 | ab 27,5 | ab 30 | ab 32,5 | ab 35 | ab 37,5 | ab 40 |
8 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 5.738 | 6.835 | 7.374 | 7.895 | 8.410 | 8.976 | 9.468 | 9.986 |
9 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 6.594 | 7.654 | 8.163 | 8.660 | 9.152 | 9.695 | 10.158 | 10.652 |
10 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 6.870 | 7.940 | 8.450 | 8.949 | 9.443 | 9.987 | 10.451 | 10.947 |
Kindergartengruppe (vgl. Ziffer 4.2)
eingruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 | ab 22,5 | ab 25 | ab 27,5 | ab 30 | ab 32,5 | ab 35 | ab 37,5 | ab 40 |
18 - 20 belegte Plätze | 4.063 | 4.555 | 5.036 | 5.403 | 5.830 | 6.180 | 6.525 | 6.970 | 7.320 |
15 - 17 belegte Plätze | 3.853 | 4.315 | 4.759 | 4.962 | 5.507 | 5.835 | 6.158 | 6.582 | 6.911 |
12 - 14 belegte Plätze | 3.641 | 4.072 | 4.478 | 4.799 | 5.180 | 5.492 | 5.797 | 6.193 | 6.503 |
mehrgruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 | ab 22,5 | ab 25 | ab 27,5 | ab 30 | ab 32,5 | ab 35 | ab 37,5 | ab 40 |
18 - 20 belegte Plätze | 3.408 | 3.822 | 4.226 | 4.500 | 4.849 | 5.121 | 5.387 | 5.740 | 6.010 |
15 - 17 belegte Plätze | 3.231 | 3.617 | 3.987 | 4.240 | 4.574 | 4.827 | 5.075 | 5.413 | 5.667 |
12 - 14 belegte Plätze | 3.052 | 3.412 | 3.747 | 3.985 | 4.295 | 4.536 | 4.772 | 5.085 | 5.325 |
Zusätzlich wird pro belegtem Platz und Monat eine Zuwendung von 28,50 € gewährt.
(Personalverstärkung von 0.25 Std. pro Platz zur Aufnahme des hineinwachsenden Jahrgangs)
Schulkindergruppe (vgl. Ziffer 4.3)
eingruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2.926 | 3.233 | 3.584 | 3.895 | 4.225 |
15 - 17 belegte Plätze | 2.775 | 3.072 | 3.403 | 3.699 | 4.008 |
12 - 14 belegte Plätze | 2.627 | 2.901 | 3.222 | 3.497 | 3.794 |
mehrgruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2.435 | 2.660 | 2.929 | 3.159 | 3.406 |
15 - 17 belegte Plätze | 2.311 | 2.530 | 2.783 | 3.001 | 3.234 |
12 - 14 belegte Plätze | 2.189 | 2.391 | 2.636 | 2.841 | 3.064 |