|
|
Anlage
Gebührenverzeichnis
Abschnitt I Allgemeine Amtshandlungen und Leistungen
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
1.01 | Ausstellung von Bescheinigungen (z.B. EU- | 50,- |
1.02 | Bearbeiten von Anträgen zur Anerkennung einer ärztlichen Tätigkeit als gleichwertig zum Zweck der Höhergruppierung im Tarifrecht (sog. Tarifbescheinigungen) | 200,- |
bis 500,- | ||
1.03 | Ausstellen des Qualifikationsnachweises „Transplantationsbeauftragte Ärztin/Transplantationsbeauftragter Arzt“ | 50,- |
1.04 | Zweitausfertigung von Urkunden | 25,- |
1.05 | Bestätigung der Kammermitgliedschaft und der ärztlichen Unterschrift | 20,- |
1.06 | Mahnung Kammerbeiträge und Gebühren, je Mahnvorgang | |
1.06.01 | Mahnung | 15,- |
1.06.02 | Mahnung mit Androhung der Einleitung der Zwangsvollstreckung | 25,- |
1.07 | Festsetzung von Zwangsgeld | |
1.07.01 | Zwangsgeld bis 200,- | 50,- |
1.07.02 | Zwangsgeld bis 800,- | 120,- |
1.07.03 | Zwangsgeld ab 3 200,- | 350,- |
Abschnitt II Amtshandlungen und Leistungen nach dem Berufsbildungsgesetz
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
2.01 | Umlage für Auszubildende, die nicht bei niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen ausgebildet werden, die zur allgemeinen Ausbildungskostenumlage herangezogen werden, pro Schuljahr | 150,- |
2.02 | Umlage für Auszubildende, die bei in Niedersachsen niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen ausgebildet und in Bremen beschult werden (Gastschüler und Gastschülerinnen), pro Schuljahr | 100,- |
2.03 | Verfahren Zwischenprüfung | |
2.03.01 | Kammermitglieder und in Niedersachsen niedergelassene Ärzte und Ärztinnen als Ausbildende | 25,- |
2.03.02 | Sonstige Nichtkammermitglieder als Ausbildende | 50,- |
2.04 | Verfahren Abschluss- | |
2.04.01 | Kammermitglieder und in Niedersachsen niedergelassene Ärzte und Ärztinnen als Ausbildende | 75,- |
2.04.02 | Sonstige Nichtkammermitglieder als Ausbildende | 200,- |
2.05 | Verfahren zur Anerkennung der VERAH- | 80,- |
Abschnitt III Amtshandlungen und Leistungen nach der Fortbildungsordnung
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
3.01 | Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammer | bis 1 000,- |
3.02 | Teilnahme an mehrtägigen Fortbildungsveranstaltungen der Ärztekammer | bis 2 500,- |
3.03 | Anerkennung von kostenpflichtigen und/oder gesponserten Fortbildungsveranstaltungen | |
3.03.01 | Präsenzveranstaltungen, Rahmengebühr je Veranstaltung | 50,- |
bis 800,- | ||
3.03.02 | Strukturierte interaktive Fortbildungen über Printmedien, Online- | 100,- |
bis 1 000,- | ||
3.04 | Anerkennung als Fortbildungsveranstalter gemäß § 10 FobiO | 1 000,- |
bis 3 000,- | ||
3.05 | Meldung von Teilnehmenden einer Fortbildungsveranstaltung per Elektronischem Informationsverteiler, pro Veranstaltung vom Veranstalter zu entrichten | 25,- |
3.06 | Ausstellen eines beurkundeten Fortbildungszertifikats | 25,- |
3.07 | Bescheinigung von Fortbildungspunkten für einzelne Kalenderjahre | 50,- |
Abschnitt IV Amtshandlungen und Leistungen nach der Weiterbildungsordnung
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
4.01 | Verfahren zur Zulassung von Weiterbildungsstätten | |
4.01.01 | Weiterbildungsstätten im Krankenhaus, in einem Institut oder einer anderen Einrichtung (z.B. MVZ) | |
4.01.01.01 | Verfahren mit hohem Verwaltungsaufwand, insbesondere Verfahren der erstmaligen Zulassung oder Fortschreibung der Zulassung | 600,- |
4.01.01.02 | Verfahren mit geringerem Verwaltungsaufwand, insbesondere Verfahren zur Fortschreibung der Zulassung in einem Zeitraum von weniger als fünf Jahren nach der erstmaligen Zulassung oder letztmaligen Fortschreibung, Zulassungen bei Standortwechseln. | 200,- |
Bei Verfahren zur befristeten Zulassung einer Weiterbildungsstätte nach einem Wechsel des Weiterbildungsbefugten kann auf die Gebühr verzichtet werden. | ||
4.01.02 | Arztpraxis als Weiterbildungsstätte | |
4.01.02.01 | Verfahren mit hohem Verwaltungsaufwand, insbesondere Verfahren der erstmaligen Zulassung oder Fortschreibung der Zulassung | 200,- |
4.01.02.02 | Verfahren mit geringerem Verwaltungsaufwand, insbesondere Verfahren zur Fortschreibung der Zulassung in einem Zeitraum von weniger als fünf Jahren nach der erstmaligen Zulassung oder letztmaligen Fortschreibung, Zulassungen bei Standortwechseln. | 100,- |
Bei Verfahren zur befristeten Zulassung einer Weiterbildungsstätte nach einem Wechsel des Weiterbildungsbefugten kann auf die Gebühr verzichtet werden. | ||
4.02 | Anerkennung von Weiterbildungsbezeichnungen | |
4.02.01 | Verfahren zur Anerkennung einer Zusatzbezeichnung | 150,- |
4.02.02 | Wiederholung des Verfahrens einschließlich der Prüfung | 100,- |
4.03 | Verfahren zur Prüfung und Anerkennung ausländischer Weiterbildungen oder im Ausland absolvierter Weiterbildungsabschnitte | 100,- |
bis 500,- | ||
4.04 | Bearbeiten von Förderanträgen zur Vorlage bei der Kassenärztlichen Vereinigung | 200,- |
4.05 | Bearbeiten von Anträgen zur Anerkennung von Kursen und Veranstaltungen für die ärztliche Weiterbildung | 100,- |
bis 300,- | ||
4.06 | Bearbeiten von Anträgen zur Beteiligung an der ärztlichen Weiterbildung für Nicht- | |
4.06.01 | für den ersten Weiterbildungsbaustein | 350,- |
4.06.02 | für jeden weiteren Weiterbildungsbaustein | 100,- |
Abschnitt V Amtshandlungen und Leistungen nach der Bundesärzteordnung
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
5.01 | Verfahren zur Prüfung/Wiederholungsprüfung nach § 3 Absatz 2 BÄO (Eignungsprüfung) und § 3 Absatz 3 BÄO (Kenntnisprüfung) | 730,- |
5.02 | Verfahren zur Durchführung/Wiederholung des Fachsprachentests | 530,- |
5.03 | Neuorganisation eines Prüfungstermins für die Prüfungen in Nummer 5.01 und 5.02 nach Absage des Termins nach erfolgter Ladung | 300,- |
Abschnitt VI Amtshandlungen und Leistungen der Ethik-Kommission
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
6.01 | Beratung von Ärzten und Ärztinnen über berufsethische und berufsrechtliche Fragen vor und während der Durchführung von biomedizinsicher Forschung am Menschen, von epidemiologischen Untersuchungen mit personenbezogenen Daten am Menschen oder von gesetzlich zugelassener Forschung mit vitalen menschlichen Gameten und lebendem embryonalen Gewebe, Rahmengebühr | 25,- |
bis 1 000,- |
Abschnitt VII Amtshandlungen und Leistungen der Lebendspendekommission
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
7.01 | Gutachterliche Stellungnahme vor der Entnahme von Organen einer lebenden Person zu der Frage, ob begründete tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Einwilligung in die Organspende nicht freiwillig erfolgte oder das Organ Gegenstand verbotenen Handeltreibens ist | 500,- |
Abschnitt VIII Amtshandlungen und Leistungen nach §§ 47 bis 51, § 175 Strahlenschutzverordnung
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
8.01 | Verfahren zur Erteilung von Fachkunden ohne Fachgespräch sowie zur Erteilung von Bescheinigungen von Kenntnissen | 100,- |
8.02 | Verfahren zur Erteilung von Fachkunden mit Fachgespräch | 200,- |
8.03 | Verfahren zur Erteilung von Fachkunden an Medizinphysikexperten | |
8.03.01 | für Medizinphysikexperten, die Mitglied der Ärztekammer Bremen sind | 100,- |
8.03.02 | für Medizinphysikexperten, die nicht Mitglied der Ärztekammer sind | 200,- |
8.04 | Ermächtigung nach § 175 Strahlenschutzverordnung | 130,- |
8.05 | Bearbeiten von Anträgen zur Anerkennung von Kursen und Veranstaltungen nach § 51 Strahlenschutzverordnung | 100,- |
bis 300,- |
Abschnitt IX Amtshandlungen und Leistungen nach § 130 Strahlenschutzverordnung
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro | ||
9.01 | Prüfung zur Qualitätssicherung bei der Anwendung ionisierender Strahlung oder radioaktiver Stoffe am Menschen nach § 130 Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Prüfung, ob und wieweit die Vorschläge zur Optimierung der Anwendung umgesetzt werden, nach § 130 Absatz 2 | |||
9.01.01 | für Untersuchungen mit offenen radioaktiven Stoffen | |||
9.01.01.01 | mit einer Gammakamera zur Erstellung ausschließlich planarer Szintigramme | nach | ||
9.01.01.02 | mit einer Gammakamera mit einem Detektorkopf | |||
9.01.01.02.01 | zur Erstellung von Einzel- | nach | ||
9.01.01.02.02 | zur Erstellung von Einzel- | nach | ||
9.01.01.03 | mit einer Gammakamera mit mehr als einem Detektorkopf | Gebühr nach | ||
für jeden weiteren Detektorkopf | nach | |||
9.01.01.04 | mit einem Positronen- | nach | ||
9.01.01.05 | mit einem Positronen- | nach | ||
9.01.01.06 | unter Verwendung einer sonstigen Vorrichtung oder eines Gerätes als Teil eines Gesamtsystems, je überprüfter Vorrichtung oder Gerät | nach | ||
9.01.02 | für Behandlungen mit offenen radioaktiven Stoffen | |||
9.01.02.01 | bei ausschließlich ambulant durchgeführter Therapie, | nach | ||
9.01.02.02 | bei stationär durchgeführter Therapie, | nach | ||
9.01.03 | für Behandlungen mit ionisierender Strahlung in der Teletherapie | |||
9.01.03.01 | mit einem Linearbeschleuniger oder einer vergleichbaren Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung | |||
9.01.03.01.01 | für den ersten Linearbeschleuniger oder die erste vergleichbare Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung | nach | ||
9.01.03.01.02 | für jeden weiteren Linearbeschleunigers oder jede weitere vergleichbare Anlage zur Erzeugung ionisierender Strahlung | nach | ||
9.01.03.02 | mit speziellen Techniken oder speziellen Verfahren, | Gebühr nach | ||
9.01.04 | für Behandlungen mit ionisierender Strahlung in der Brachytherapie | nach | ||
Anmerkung zu Nummer 9.01.04: | ||||
9.01.05 | für Behandlungen mit ionisierender Strahlung in der Tele- oder Brachytherapie zur intraoperativen Radiotherapie (IORT) | nach | ||
Anmerkung zu Nummer 9.01.05: | ||||
9.01.06 | für Untersuchungen oder Interventionen mit Röntgenstrahlung | |||
9.01.06.01 | mit einer medizinischen Röntgeneinrichtung mit einem Anwendungsgerät | |||
9.01.06.01.01 | für planare Röntgenbilder | nach | ||
Anmerkung zu Nr. 9.01.06.01.01: | ||||
Für die Prüfung zur Qualitätssicherung in Bezug auf die Durchführung von Mammographien sind Gebühren nach Nr. 9.01.06.05 zu erheben. | ||||
9.01.06.01.02 | für planare Röntgenbilder und Durchleuchtungen | nach | ||
Anmerkung zu 9.01.06.01.02 | ||||
Für die Prüfung zur Qualitätssicherung in Bezug auf ein Anwendungsgerät | ||||
- | zur ausschließlichen Durchleuchtung ist eine Gebühr nach Nr. 9.01.06.01.03 | |||
- | zur Durchführung von Angiographien, digitalen Subtraktionsangiographien (DSA), digitalen Volumentomographien (DVT), Conebeam- | |||
zu erheben. | ||||
9.01.06.01.03 | zur ausschließlichen Durchleuchtung | nach | ||
9.01.06.01.04 | zur Durchführung von Angiographien, digitalen Subtraktionsangiographien (DSA), digitalen Volumentomographien (DVT), Conebeam- | nach | ||
9.01.06.02 | mit einer medizinischen Röntgeneinrichtung mit zwei Anwendungsgeräten | |||
9.01.06.02.01 | für planare Röntgenbilder | nach | ||
9.01.06.02.02 | für planare Röntgenbilder und Durchleuchtungen | nach | ||
Anmerkung zu 9.01.06.02.02: | ||||
Für die Prüfung zur Qualitätssicherung in Bezug auf zwei Anwendungsgeräte zur Durchführung von biplanaren Angiographien ist eine Gebühr nach Nr. 9.01.06.02.03 zu erheben. | ||||
9.01.06.02.03 | zur Durchführung von biplanaren Angiographien | nach | ||
9.01.06.03 | mit einer medizinischen Röntgeneinrichtung mit mehr als zwei Anwendungsgeräten | |||
für die ersten zwei Anwendungsgeräte | Gebühr nach | |||
für jedes weitere Anwendungsgerät | 100,- | |||
9.01.06.04 | mit einer medizinischen Röntgeneinrichtung zur Durchführung von Computertomographien (CT) | nach | ||
9.01.06.05 | mit einer medizinischen Röntgeneinrichtung zur Durchführung von Mammographien | |||
9.01.06.05.01 | ohne Tomosynthese | nach | ||
9.01.06.05.02 | mit Tomosynthese | nach | ||
9.01.06.06 | mit einer medizinischen Röntgeneinrichtung zur Durchführung von Knochendichte- oder Körperfettmessungen | nach | ||
Anmerkung zu den Nrn. 9.01.06 bis 9.01.06.06: | ||||
Handelt es sich bei der Röntgeneinrichtung um eine Röntgeneinrichtung zur Teleradiologie, so erhöht sich die Mindestgebühr um 650 Euro. | ||||
9.01.06.07 | mit einem zusätzlichen Bildwiedergabesystem für die Befundung von Untersuchungen | nach | ||
9.01.07 | für Behandlungen mit Röntgenstrahlung | |||
9.01.07.01 | mit einem Therapiegerät mit perkutaner Applikation | nach | ||
9.01.07.02 | in der intraoperativen Röntgentherapie (IORT) | nach | ||
Anmerkung zu Nr. 9.01.07.02: | ||||
Die Mindestgebühr reduziert sich auf 800 Euro, wenn an einem Standort ionisierende Strahlung in der intraoperativen Röntgentherapie und in der Teletherapie angewendet und die Prüfung für die Strahlenanwendung in der intraoperativen Röntgentherapie gleichzeitig mit der Prüfung für die Strahlenanwendung in der Teletherapie durchgeführt wird. | ||||
9.02 | Prüfung, ob ein Forschungsvorhaben, bei dem radioaktive Stoffe oder ionisierende Strahlung zum Zwecke der medizinischen Forschung angewendet werden, ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, nach § 130 Abs. 1 Satz 3 | nach | ||
Anmerkung zu den Nrn. 9.01 und 9.02: | ||||
Bei Vornahme der Amtshandlung durch die Ärztliche Stelle sind für den Zeitaufwand je angefangene Viertelstunde zu berechnen: | ||||
a) | für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sachbearbeitung | 16,75 | ||
b) | für medizinische Technologinnen und Technologen für Radiologie | 21,00 | ||
c) | für die Leiterin oder den Leiter und die stellvertretende Leiterin oder den stellvertretenden Leiter | 25,75 | ||
Abschnitt X Amtshandlungen und Leistungen für die Qualitätssicherung in der Reproduktionsmedizin
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
10.01 | Prüfung von Anträgen auf Genehmigung zur Durchführung künstlicher Befruchtungen gemäß § 121a SGB V, vom antragstellenden Arzt zu entrichtende Gebühr | 350,- |
10.02 | Datenbearbeitung/- | 1,50 |
bis 2,50 | ||
10.03 | Begehung und Beratung einer Arztpraxis/Einrichtung bei qualitativen Auffälligkeiten, je nach Aufwand | 300,- |
bis 1 000,- |
Abschnitt XI Durchführung von berufsrechtlichen Verfahren und Widerspruchsverfahren
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro |
11.01 | Erteilung einer Rüge | 150,- |
11.02 | Zurückweisung eines Widerspruchs | |
11.02.01 | in Weiterbildungsangelegenheiten | 250,- |
11.02.02 | in einer sonstigen Angelegenheit | 200,- |
Abschnitt XII Überlassung von Räumen im Veranstaltungszentrum
Nr. | Amtshandlung/Leistung | Betrag Euro | ||
12.01 | Überlassung an Kammermitglieder | |||
12.01.01 | Überlassung des großen Raums (mit 70 qm) | |||
12.01.01.01 | bei einer Veranstaltungsdauer von bis zu vier Stunden | 120,- | ||
12.01.01.02 | bei einer Veranstaltungsdauer von vier Stunden bis zu einem Tag | 220,- | ||
12.01.02 | Überlassung eines mittelgroßen Raums (ca. 36 qm) | |||
12.01.02.01 | bei einer Veranstaltungsdauer von bis zu vier Stunden | 90,- | ||
12.01.02.02 | bei einer Veranstaltungsdauer von vier Stunden bis zu einem Tag | 140,- | ||
12.02 | Überlassung an Nicht- | |||
12.02.01 | Überlassung des großen Raums (mit 70 qm) | |||
12.02.01.01 | bei einer Veranstaltungsdauer von bis zu vier Stunden | 170,- | ||
12.02.01.02 | bei einer Veranstaltungsdauer von vier Stunden bis zu einem Tag | 270,- | ||
12.02.02 | Überlassung eines mittelgroßen Raums (ca. 36 qm) | |||
12.02.02.01 | bei einer Veranstaltungsdauer von bis zu vier Stunden | 120,- | ||
12.02.02.02 | bei einer Veranstaltungsdauer von vier Stunden bis zu einem Tag | 190,- | ||
12.03 | Überlassung der Seminarräume, pro Raum; nur zusammen mit der Überlassung größerer Räume | 50,- | ||
12.04 | Exklusive Überlassung des Aufenthaltsraums/Küche; nur zusammen mit der Überlassung größerer Räume | 70,- | ||
12.05 | Mehraufwand für den Umbau | 70,- | ||
12.06. | Stornierung weniger als 6 Wochen vor der Veranstaltung | |||
12.06.01 | großer Raum (ca. 70 qm) | 80,- | ||
12.06.02 | mittelgroßer Raum (ca. 36 qm) | 60,- | ||
Bremen, den 11. Juli 2023
Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz