|
|
Anlage 1 wird wie folgt geändert:
Kleinkindgruppen (vgl. Ziffer 4.1)
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 | ab 25 | ab 27,5 | ab 30 | ab 32,5 | ab 35 | ab 37,5 | ab 40 |
8 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 5.538 | 6.591 | 7.111 | 7.614 | 8.111 | 8.659 | 9.134 | 9.633 |
9 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 6.367 | 7.380 | 7.870 | 8.350 | 8.824 | 9.348 | 9.794 | 10.271 |
10 belegte Plätze ein- u. mehrgruppig | 6.628 | 7.649 | 8.140 | 8.621 | 9.096 | 9.620 | 10.067 | 10.545 |
Kindergartengruppe (vgl. Ziffer 4.2)
eingruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 | ab 22,5 | ab 25 | ab 27,5 | ab 30 | ab 32,5 | ab 35 | ab 37,5 | ab 40 |
18 - 20 belegte Plätze | 3.865 | 4.329 | 4.791 | 5.140 | 5.548 | 5.880 | 6.208 | 6.634 | 6.966 |
15 - 17 belegte Plätze | 3.676 | 4.113 | 4.542 | 4.733 | 5.257 | 5.569 | 5.878 | 6.284 | 6.597 |
12 - 14 belegte Plätze | 3.485 | 3.895 | 4.290 | 4.596 | 4.962 | 5.260 | 5.553 | 5.933 | 6.229 |
mehrgruppige Einrichtungen
Regelmäßige Betreuungsdauer / | ab 20 | ab 22,5 | ab 25 | ab 27,5 | ab 30 | ab 32,5 | ab 35 | ab 37,5 | ab 40 |
18 - 20 belegte Plätze | 3.225 | 3.613 | 4.000 | 4.258 | 4.590 | 4.846 | 5.098 | 5.432 | 5.687 |
15 - 17 belegte Plätze | 3.069 | 3.432 | 3.788 | 4.028 | 4.346 | 4.585 | 4.820 | 5.142 | 5.383 |
12 - 14 belegte Plätze | 2.910 | 3.250 | 3.575 | 3.802 | 4.098 | 4.327 | 4.551 | 4.850 | 5.079 |
Zusätzlich wird pro belegtem Platz und Monat eine Zuwendung von 28,50 € gewährt.
(Personalverstärkung von 0.25 Std. pro Platz zur Aufnahme des hineinwachsenden Jahrgangs)
Schulkindergruppe (vgl. Ziffer 4.3)
eingruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2.990 | 3.290 | 3.633 | 3.936 | 4.258 |
15 - 17 belegte Plätze | 2.823 | 3.113 | 3.436 | 3.725 | 4.027 |
12 - 14 belegte Plätze | 2.659 | 2.927 | 3.240 | 3.509 | 3.799 |
mehrgruppige Einrichtungen
Betreuungsdauer pro Woche im Jahresdurchschnitt | ab 15 Std. | ab 17,5 Std | ab 20 Std. | ab 22,5 Std. | ab 25 Std. |
18 - 20 belegte Plätze | 2.510 | 2.730 | 2.993 € | 3.217 | 3.459 |
15 - 17 belegte Plätze | 2.370 | 2.584 | 2.831 € | 3.044 | 3.271 |
12 - 14 belegte Plätze | 2.231 | 2.429 | 2.668 € | 2.868 | 3.086 |