|
|
| Stand: | letzte berücksichtigte Änderung: Anlage neu gefasst durch Verordnung vom 04.11.2025 (Brem.GBl. S. 1017) |
(1) Zur Bestimmung des tätigkeitsspezifischen Mindestentgelts nach § 9 Absatz 1 des Tariftreue- und Vergabegesetzes legt der Senat auf Vorlage der Senatorin oder des Senators für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration jährlich Lohngitter fest. Die Lohngitter in Form von Entgelttabellen regeln die allgemeinen Entgeltmodalitäten, das tätigkeitsspezifische Mindestentgelt im Sinne von § 9 Absatz 1 des Tariftreue- und Vergabegesetzes einschließlich eines Überstundenzuschlages sowie die jeweiligen Anforderungen an die Eingruppierungsmerkmale. Die Lohngitter werden in Form von Entgelttabellen als Anlage zu dieser Verordnung veröffentlicht. Die Festlegung von Lohngittern kann für sämtliche Leistungsbereiche der Bau- und Dienstleistungsbranchen erfolgen mit Ausnahme der öffentlichen Personennahverkehrsdienste. Die Geltung des Bundesmindestlohns, der in § 1 Absatz 3 des Mindestlohngesetzes genannten Bundesgesetze und der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen sowie der nach § 5 des Tarifvertragsgesetzes für allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträge mit Gültigkeit im Land Bremen, bleibt davon unberührt; darauf wird in den Lohngittern jeweils hingewiesen.
(2) Enthält diese Rechtsverordnung für einen Leistungsbereich keine Vorgaben zur Bestimmung des tätigkeitsspezifischen Mindestentgelts, entspricht dieses mindestens dem Mindestlohn nach § 9 des Landesmindestlohngesetzes.
(1) Bei der Festlegung der Lohngitter nach § 1 finden die im Land Bremen gültigen Branchentarifverträge Berücksichtigung, die dem Tarifregister des Landes Bremen entsprechend der Übersendungs- und Mitteilungspflicht gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 des Tarifvertragsgesetzes vorliegen, sofern diese eine Überschneidung des sachlichen Anwendungsbereichs mit den jeweiligen Tätigkeiten der Leistungsbereiche der Bau- und Dienstleistungsbranchen aufweisen.
(2) Soweit für einen Leistungsbereich der Bau- und Dienstleistungsbranchen mehr als ein Branchentarifvertrag berücksichtigungsfähig ist, ist derjenige Branchentarifvertrag maßgeblich heranzuziehen, der den größtmöglichen Grad an Überschneidung des sachlichen Anwendungsbereichs mit dem betreffenden Leistungsbereich der Bau- und Dienstleistungsbranchen aufweist.
(3) Sollte kein Tarifvertrag einen spezielleren sachlichen Anwendungsbereich aufweisen, soll zur Bestimmung des maßgeblichen Tarifvertrages ermittelt werden, welcher der in Betracht kommenden Tarifverträge für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Bremen größere Bedeutung hat. Dabei soll vorrangig abgestellt werden auf
die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeitgebern beschäftigten unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Land Bremen und
die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallenden Mitglieder der Gewerkschaft im Land Bremen, die den Tarifvertrag geschlossen hat.
Sofern für die in Betracht kommenden Branchentarifverträge quantitative Merkmale nicht herangezogen werden können, ist auf qualitative Merkmale, wie beispielsweise Stundenentgelte, Aktualität, Laufzeit und regionale Spezialität abzustellen.
(4) Die Entscheidung über die Maßgeblichkeit eines Branchentarifvertrags trifft die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration. Die Entscheidung wird durch den jeweils zuständigen Beirat im Sinne des § 3 vorbereitet.
(1) Es wird jeweils ein Beirat gebildet für
den Bereich der öffentlichen Personennahverkehrsdienste,
für den Bereich des Bauwesens sowie
für den Bereich der Dienstleistungen.
Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration führt die Geschäfte der Beiräte.
(2) Jeder Beirat besteht aus sechs stimmberechtigten Mitgliedern. Die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration beruft in jeden Beirat je drei Mitglieder und je drei stellvertretende Mitglieder auf Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes Region Bremen-Elbe-Weser und der Unternehmerverbände im Lande Bremen e.V. für die Dauer von fünf Jahren. Die Mitglieder und die stellvertretenden Mitglieder des Beirats sind ehrenamtlich tätig.
(3) Der Beirat ist durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration bei Bedarf oder auf Verlangen von drei seiner Mitglieder einzuberufen. Die Ladungsfrist beträgt mindestens zwei Wochen. Eine Bedienstete oder ein Bediensteter der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration leitet die Sitzungen der Beiräte.
(4) Die Beiräte geben der Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration Empfehlungen zur Vorbereitung der Entscheidung über die Maßgeblichkeit eines Tarifvertrags gemäß § 2 Absatz 4. Die Empfehlungen bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Mehrheitsbeschluss). Ein Beirat ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung wenigstens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
(5) Jeder Beirat gibt sich mit Mehrheitsbeschluss eine Geschäftsordnung. Darin kann er sich für ein Verfahren entscheiden, wie er die Empfehlung nach Absatz 4 vorbereiten will. Darüber hinaus hat er ein Einigungsverfahren für den Fall einzurichten, dass in der ersten Sitzung kein Mehrheitsbeschluss über eine Empfehlung zustande kommt. Das Einigungsverfahren hat auch den Einsatz einer Schlichterin oder eines Schlichters vorzusehen.
(6) Gibt der Beirat auch in der zweiten Sitzung keine Empfehlung ab, so trifft die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration die Entscheidung nach § 2 Absatz 4 ohne Vorbereitung durch den Beirat.
| Diese Entgelttabelle enthält die vertraglichen Entgelte, die bei der Erbringung von Bauhauptleistungen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der Tariftreueerklärung des Auftragnehmers und zur Erfüllung der Verpflichtungen aus der Tariftreueerklärung eines Nachunternehmers an die bei der Auftragsausführung eingesetzten Beschäftigten mindestens zu bezahlen sind. |
| Die geltenden Mindestlöhne nach dem Mindestlohngesetz, nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz und nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowie die im Land Bremen allgemeinverbindlichen Tariflöhne nach dem Tarifvertragsgesetz bleiben davon unberührt. |
Anwendungsbereich
Diese Entgelttabelle, insbesondere das unter Ziffer 3 aufgeführte Lohngitter, wird auf die im Anhang dargestellte Liste von CPV-Codes/Vergabeleistungen angewandt. Diese Liste ist nicht abschließend. Die Entgelttabelle gilt nicht, soweit durch die zur Auftragsausführung eingesetzten Beschäftigten Arbeiten im Ausland erbracht werden.
Entgeltmodalitäten
Erfasst sind alle Beschäftigten eines Unternehmens, die während der Auftragsausführung eingesetzt werden. Beschäftigte sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes sind den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gleichgestellt.
Die bei der Auftragsausführung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf ein Entgelt nach Ziffer 3 für jede geleistete Arbeitsstunde.
Es besteht grundsätzlich Anspruch auf ein Entgelt in Höhe des Gesamtentgeltes (GE) je geleisteter Arbeitsstunde. Das GE setzt sich aus dem Entgeltstundenlohn (EL) und dem Bauzuschlag (BZ) in Höhe von 5,9 Prozent des EL zusammen.
Keinen Anspruch auf den BZ haben Personen, die überwiegend nicht auf Baustellen, sondern stationär, insbesondere in Bauhöfen und Werkstätten einschließlich Produktionsstätten für Fertigteile oder als Kraftfahrer der Bauhöfe und der Fahrdienste beschäftigt werden, soweit hierdurch der jeweilige Mindestlohn nicht unterschritten wird. Für die auf Baustellen geleisteten Arbeitsstunden haben diese Personen jedoch Anspruch auf den BZ.
Die Eingruppierung in eine der Entgeltgruppen (EG) nach Ziffer 3 richtet sich nach der im Rahmen der Auftragsausführung tatsächlich ausgeübten Tätigkeit sowie nach etwaigen weiteren Anforderungen der jeweiligen Entgeltgruppe.
Werden mehrere entgeltgruppenübergreifende Tätigkeiten ausgeführt, ist die im Schwerpunkt ausgeübte Tätigkeit maßgeblich für die Eingruppierung.
Für Mehrarbeit (Überstunden) ist ein Zuschlag i.H.v. 25 % zu zahlen. Individuelle Arbeitszeitregelungen sind zu berücksichtigen (z.B. Arbeitszeitkonten, Teilzeitmodelle).
Vertragliches Entgelt - Lohngitter
Für die bei der Auftragsausführung eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten folgende Stundenentgelte:
Allgemein
| EG | Bezeichnung der Tätigkeit | ggf. weitere Anforderungen und nicht abschließende Beispiele | Entgelt in Euro | |||||
| EL | BZ | GE | ||||||
| 1 | Werker und Maschinenwerker Tätigkeit:
| Tätigkeitsbeispiele:
| 14,42 ab 01.04.2026 | 0,85 0,88 | 15,27 15,86 | |||
| 2 | Fachwerker, Maschinisten und Kraftfahrer Tätigkeit:
Regelqualifikation:
| Tätigkeitsbeispiele: - Asphaltierer (Asphaltabdichter, Asphalteur):
Baustellen-Magaziner:
Betonstahlbieger und Betonstahlflechter (Eisenbieger und Eisenflechter):
Fertigteilbauer:
Fuger, Verfuger:
Gleiswerker:
Mineur:
Putzer (Fassadenputzer, Verputzer):
Rabitzer:
Rammer (Pfahlrammer):
Rohrleger:
Schalungsbauer (Einschaler):
Schwarzdeckenbauer:
Betonstraßenwerker:
Schweißer (Gasschweißer, Lichtbogenschweißer):
Terrazzoleger:
Wasser- und Landschaftsbauer:
Maschinisten:
Kraftfahrer:
| 17,03 ab 01.04.2026 | 1,00 1,04 | 18,03 18,73 | |||
| 2 | Fachwerker, Maschinisten und Kraftfahrer | weitere Anforderungen: nach dreimonatiger Beschäftigung in der EG 2 | 19,27 ab 01.04.2026 | 1,13 1,18 | 20,40 21,20 | |||
| 3 | Facharbeiter, Baugeräteführer und Berufskraftfahrer Tätigkeit:
Regelqualifikation:
|
| 21,79 ab 01.04.2026 | 1,28 1,33 | 23,07 23,40 | |||
| Holz- und Bautenschutzgewerbe sofern tatsächliche Ausübung der folgenden Tätigkeiten:
|
|
| 17,93 | |||||
| 4 | Spezialfacharbeiter/Bauchmaschinenführer Tätigkeit:
Regelqualifikation:
|
| 23,68 ab 01.04.2026 | 1,40 1,45 | 25,08 26,05 | |||
| Fließen-, Platten- und Mosaikleger | 24,39 ab 01.04.2026 | 1,44 1,50 | 25,83 26,84 | |||||
| Baumaschinenführer | 24,04 ab 01.04.2026 | 1,41 1,47 | 25,45 26,45 | |||||
| Stuckateure und Gipser Stuckateure, die ihre Berufsausbildung in der Form der Stufenausbildung mit der obersten Stufe abgeschlossen haben, erhalten nach einjähriger Tätigkeit in ihrem Beruf diesen Lohn der Stuckateure und Gipser, wenn sie überwiegend folgende Arbeiten ausführen:
| 24,39 ab 01.04.2026 | 1,44 1,50 | 25,83 26,84 | |||||
| Holz- und Bautenschutzgewerbe sofern tatsächliche Ausübung der folgenden Tätigkeiten:
|
|
|
| 18,87 | ||||
| ab 10. Jahr der Tätigkeit |
|
| 19,81 | |||||
| 5 | Vorarbeiter/Baumaschinen-Vorarbeiter Tätigkeit: Führung einer kleinen Gruppe von Arbeitnehmern, auch unter eigener Mitarbeit oder selbständige Ausführung besonders schwieriger Arbeiten
| Regelqualifikation:
| 24,80 ab 01.04.2026 | 1,46 1,52 | 26,26 27,29 | |||
| 6 | Werkpolier und Baumaschinen-Fachmeister Tätigkeit:
Regelqualifikation:
| Weitere Anforderung:
| 27,01 ab 01.04.2026 | 1,59 1,66 | 28,60 29,72 | |||
Poliere und Angestellte
| EG | Bezeichnung der Tätigkeit | ggf. weitere Anforderungen bzw. nicht abschließende Beispiele | Entgelt |
| 1 | Angestellte, die einfache Tätigkeiten ausführen, die eine kurze Einarbeitungszeit und keine Berufsausbildung erfordern. |
| 16,56 ab 01.04.2026 |
| 2 | Angestellte, die fachlich begrenzte Tätigkeiten nach Anleitung ausführen, für die
| Beispiele:
| 18,88 ab 01.04.2026 |
| 3 | Angestellte, die fachlich begrenzte Tätigkeiten nach allgemeiner Anleitung ausführen, für die
| Beispiele:
| 21,44 ab 01.04.2026 |
| 4 | Angestellte, die fachlich erweiterte Tätigkeiten teilweise selbständig ausführen, für die
| Beispiele:
| 24,09 ab 01.04.2026 |
| 5 | Angestellte, die schwierige Tätigkeiten teilweise selbständig und teilweise eigenverantwortlich ausführen, für die
| Beispiele:
| 26,82 ab 01.04.2026 |
| 6 | Angestellte, die schwierige Tätigkeiten weitgehend selbständig und teilweise eigenverantwortlich ausführen, für die
| Beispiele:
| 29,65 ab 01.04.2026 |
| 7 | Angestellte, die schwierigere Tätigkeiten selbständig und weitgehend eigenverantwortlich ausführen, für die
| Beispiele:
| 32,64 ab 01.04.2026 |
| 8 | Angestellte, die besonders schwierige Tätigkeiten selbständig und eigenverantwortlich ausführen, für die
| Beispiele:
| 35,72 ab 01.04.2026 |
| 9 | Angestellte, die umfassende Tätigkeiten selbständig und eigenverantwortlich ausführen, für die
| Beispiele:
| 39,67 ab 01.04.2026 |
| 10 | Angestellte, die umfassende Tätigkeiten selbständig ausführen, eine besondere Verantwortung haben sowie über eine eigene Dispositions- und Weisungsbefugnis verfügen, für die
|
| 44,20 ab 01.04.2026 |
| 11 | Poliere im feuerungstechnischen Gewerbe | Feuerungs- und Ofenpoliere, Koksofen- und Gewerksofenbau-Poliere sowie Ofenmeister | 30,07 ab 01.04.2026 |
| Schornsteinbau-Poliere | 37,55 ab 01.04.2026 |
| Leistungsbereich (z.B. | Beschreibung der Leistung |
| Entgelttabelle Nr. 1 | Bauhauptleistungen |
| 45111230-9 | Baugrundverfestigungsarbeiten |
| 45111240-2 | Baugrundentwässerungsarbeiten |
| 45111291-4 | Erschließungsarbeiten |
| 45112100-6 | Grabenaushub |
| 45112200-7 | Bodenabtrag |
| 45112210-0 | Mutterbodenabtrag |
| 45112300-8 | Aufschüttung und Landgewinnungsarbeiten |
| 45112310-1 | Aufschüttungsarbeiten |
| 45112320-4 | Landgewinnungsarbeiten |
| 45112330-7 | Wiederurbarmachung |
| 45112350-3 | Erschließung von Ödland |
| 45112420-5 | Fundamentaushub |
| 45112440-1 | Terrassierung von Hügeln |
| 45112441-8 | Terrassierungsarbeiten |
| 45112500-0 | Erdbewegungsarbeiten |
| 45112600-1 | Einschnitt und Auftrag |
| 45120000-4 | Versuchs- und Aufschlussbohrungen |
| 45121000-1 | Versuchsbohrungen |
| 45122000-8 | Aufschlussbohrungen |
| 45200000-9 | Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten |
| 45210000-2 | Bauleistungen im Hochbau |
| 45211000-9 | Bauarbeiten für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser |
| 45211100-0 | Bauarbeiten für Wohnhäuser |
| 45211200-1 | Bau von Heimen |
| 45211300-2 | Bau kompletter Wohnhäuser |
| 45211340-4 | Bau von Mehrfamilienhäusern |
| 45211341-1 | Bau von Wohnungen |
| 45211350-7 | Bau von Mehrzweckgebäuden |
| 45212150-2 | Bau von Kinos |
| 45212160-5 | Bau von Kasinos |
| 45212170-8 | Bau von Unterhaltungsgebäuden |
| 45212171-5 | Bau von Unterhaltungszentren |
| 45212172-2 | Bau von Freizeitheimen |
| 45212180-1 | Bau von Kartenverkaufsstellen |
| 45212200-8 | Bauarbeiten für Sportanlagen |
| 45212210-1 | Bau von Einzweck-Sportanlagen |
| 45212212-5 | Bauarbeiten für Schwimmbäder |
| 45212220-4 | Bau von Mehrzweck-Sportanlagen |
| 45212311-9 | Bau von Kunstgalerien |
| 45212312-6 | Bau von Ausstellungszentren |
| 45212313-3 | Bau von Museen |
| 45212314-0 | Bau von historischen Monumenten oder Gedächtnismalen |
| 45212321-2 | Bau von Auditorien |
| 45212322-9 | Bau von Theatern |
| 45212330-8 | Bau von Bibliotheken |
| 45212331-5 | Bau von Multimedia-Bibliotheken |
| 45212340-1 | Bau von Vortragssälen |
| 45212351-1 | Bau von prähistorischen Monumenten |
| 45212352-8 | Bau von Industriedenkmalen |
| 45212353-5 | Bau von Palästen |
| 45212354-2 | Bau von Schlössern |
| 45212360-7 | Bau von Gebäuden für die Religionsausübung |
| 45212361-4 | Bau von Kirchen |
| 45212411-0 | Bau von Hotels |
| 45212412-7 | Bau von Herbergen |
| 45212421-3 | Bau von Restaurants |
| 45212422-0 | Bau von Kantinen |
| 45212423-7 | Bau von Cafeterias |
| 45213110-7 | Bau von Geschäftsgebäuden |
| 45213111-4 | Bau von Einkaufszentren |
| 45213120-0 | Bau von Postämtern |
| 45213130-3 | Bau von Banken |
| 45213141-3 | Bau von Markthallen |
| 45213150-9 | Bau von Bürogebäuden |
| 45213221-8 | Bau von Lagerhallen |
| 45213230-4 | Bau von Schlachthöfen |
| 45213240-7 | Bau von landwirtschaftlichen Gebäuden |
| 45213241-4 | Bau von Scheunen |
| 45213242-1 | Bau von Viehställen |
| 45213251-7 | Bau von Industrieanlagen |
| 45213252-4 | Bau von Werkstätten |
| 45213260-3 | Bau von Lagerdepots |
| 45213311-6 | Bau von Busbahnhöfen |
| 45213312-3 | Bau von Parkhäusern |
| 45213313-0 | Bau von Raststättengebäuden |
| 45213314-7 | Bau von Busbetriebshöfen |
| 45213321-9 | Bau von Bahnhöfen |
| 45213322-6 | Bau von Kopfbahnhöfen |
| 45213331-2 | Bau von Flughafengebäuden |
| 45213332-9 | Bau von Flughafenkontrolltürmen |
| 45213341-5 | Bau von Fährverkehrsgebäuden |
| 45213342-2 | Bau von Ro-Ro-Terminals |
| 45213351-8 | Bau von Flugzeugwartungshallen |
| 45213352-5 | Bau von Reparaturlagern |
| 45214210-5 | Bau von Grundschulen |
| 45214220-8 | Bau von weiterführenden Schulen |
| 45214230-1 | Bau von Sonderschulen |
| 45214310-6 | Bau von Berufsschulen |
| 45214320-9 | Bau von Fachschulen |
| 45214410-7 | Bau von Fachhochschulen |
| 45214420-0 | Bau von Hörsälen |
| 45214430-3 | Bau von Sprachlaboren |
| 45214610-9 | Bau von Laborgebäuden |
| 45214620-2 | Bau von Forschungs- und Prüfeinrichtungen |
| 45214640-8 | Bau von Wetterstationen |
| 45215110-1 | Bau von Heilbädern |
| 45215120-4 | Bau von medizinischen Spezialgebäuden |
| 45215130-7 | Bau von Kliniken |
| 45215140-0 | Bau von Krankenhauseinrichtungen |
| 45215212-6 | Bau von Altersheimen |
| 45215213-3 | Bau von Pflegeheimen |
| 45215214-0 | Bau von Wohnheimen |
| 45215215-7 | Bau von Kinderheimen |
| 45215221-2 | Bau von Tagesstätten |
| 45215222-9 | Bau von Behördenzentren |
| 45215400-1 | Friedhof |
| 45215500-2 | Öffentliche Toiletten |
| 45216111-5 | Bau von Polizeirevieren |
| 45216112-2 | Bau von Gerichtsgebäuden |
| 45216113-9 | Bau von Gefängnissen |
| 45216121-8 | Bau von Feuerwachen |
| 45216122-5 | Bau von Sanitätswachen |
| 45216123-2 | Bau von Gebäuden der Bergwacht |
| 45216124-9 | Bau von Rettungsbootstationen |
| 45216125-6 | Bau von Gebäuden für Not- und Rettungsdienste |
| 45216126-3 | Bau von Gebäuden der Küstenwache |
| 45216127-0 | Bau von Rettungsdienststationen |
| 45216128-7 | Bau von Leuchttürmen |
| 45216220-2 | Bau von Militärbunkern |
| 45216230-5 | Bau von Militärschutzräumen |
| 45216250-1 | Bau von Verteidigungsgräben |
| 45221110-6 | Bau von Brücken |
| 45221111-3 | Bau von Straßenbrücken |
| 45221112-0 | Bau von Eisenbahnbrücken |
| 45221113-7 | Bau von Fußgängerbrücken |
| 45221120-9 | Bau von Viadukten |
| 45221121-6 | Bau von Straßenviadukten |
| 45221122-3 | Bau von Eisenbahnviadukten |
| 45221200-4 | Bauarbeiten für Tunnel, Schächte und Unterführungen |
| 45221210-7 | Überdeckte oder teilüberdeckte Ausschachtungen |
| 45221211-4 | Straßenunterführung |
| 45221240-6 | Bauarbeiten für Tunnel |
| 45221241-3 | Bau von Straßentunnels |
| 45221242-0 | Bau von Eisenbahntunnels |
| 45221243-7 | Bau von Fußgängertunnels |
| 45221244-4 | Bau von Kanaltunnels |
| 45221245-1 | Bau von Flusstunnels |
| 45221246-8 | Bau von Unterwassertunnels |
| 45221247-5 | Tunnelbauarbeiten |
| 45221250-9 | Tiefbauarbeiten, außer Tunneln, Schächten und Unterführungen |
| 45222100-0 | Bau von Abfallbehandlungsanlagen |
| 45222110-3 | Bau von Mülldeponien |
| 45222200-1 | Ingenieurarbeiten für Militäranlagen |
| 45222300-2 | Ingenieurarbeiten für Sicherheitsanlagen |
| 45223210-1 | Bauarbeiten für Stahlkonstruktionen |
| 45223220-4 | Rohbauarbeiten |
| 45223300-9 | Bau von Parkplätzen |
| 45223310-2 | Bau von Tiefgaragen |
| 45223320-5 | Bau von Park- and Ride-Anlagen |
| 45223400-0 | Bau von Radarstationen |
| 45223600-2 | Bau von Hundezwingern |
| 45223700-3 | Bau von Raststätten |
| 45223710-6 | Bau von Autobahnraststätten |
| 45223720-9 | Bau von Tankstellen |
| 45223800-4 | Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen |
| 45223820-0 | Fertigbauelemente und -teile |
| 45223821-7 | Fertigbauelemente |
| 45223822-4 | Fertigbauteile |
| 45231100-6 | Bauarbeiten für Rohrleitungen |
| 45231110-9 | Rohrverlegearbeiten |
| 45231111-6 | Heben und Neuverlegen von Rohrleitungen |
| 45231112-3 | Installation von Rohrleitungsnetzen |
| 45231113-0 | Neuverlegung von Rohrleitungen |
| 45231300-8 | Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen |
| 45231400-9 | Bauarbeiten für Starkstromleitungen |
| 45232100-3 | Nebenarbeiten für Wasserrohrleitungen |
| 45232140-5 | Bau von Fernheizleitungsnetzen |
| 45232150-8 | Arbeiten für Wasserversorgungsrohrleitungen |
| 45232151-5 | Bauarbeiten zur Sanierung von Wasserhauptleitungen |
| 45232200-4 | Arbeiten in Verbindung mit Starkstromleitungen |
| 45232300-5 | Bauarbeiten und zugehörige Arbeiten für Fernsprech- und Fernmeldeleitungen |
| 45232310-8 | Bauarbeiten für Fernsprechleitungen |
| 45232311-5 | Leitungen für Notrufsäulen |
| 45232320-1 | Kabelfernsehleitungen |
| 45232330-4 | Errichtung von Antennen |
| 45232332-8 | Mit dem Fernmeldewesen verbundene Arbeiten |
| 45232340-7 | Bau von Basisstationen für den Mobilfunk |
| 45232440-8 | Bauarbeiten für Abwasserrohre |
| 45232451-8 | Entwässerungs- und Oberflächenarbeiten |
| 45232452-5 | Entwässerungsarbeiten |
| 45232453-2 | Verlegung von Dränrohren und Bau von Entwässerungskanälen |
| 45232454-9 | Bau von Regenwasserbecken |
| 45232460-4 | Sanitäre Anlagen |
| 45233000-9 | Bauarbeiten, Fundamentierungsarbeiten und Oberbauarbeiten für Fernstraßen und Straßen |
| 45233100-0 | Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßen |
| 45233110-3 | Bauarbeiten für Autobahnen |
| 45233120-6 | Straßenbauarbeiten |
| 45233121-3 | Bauarbeiten für Hauptstraßen |
| 45233122-0 | Bau von Ringstraßen |
| 45233123-7 | Bau von Nebenstraßen |
| 45233124-4 | Bau von Fernstraßen |
| 45233125-1 | Bau von Straßenkreuzungen |
| 45233126-8 | Bau von Kreuzungen in mehreren Ebenen |
| 45233127-5 | Bau von T-Kreuzungen |
| 45233128-2 | Bau von Verkehrskreiseln |
| 45233129-9 | Bau von Querstraßen |
| 45233130-9 | Bauarbeiten für Fernstraßen |
| 45233131-6 | Bauarbeiten für Hochstraßen |
| 45233139-3 | Instandhaltung von Fernstraßen |
| 45233140-2 | Straßenarbeiten |
| 45233141-9 | Straßeninstandhaltungsarbeiten |
| 45233142-6 | Straßenausbesserungsarbeiten |
| 45233144-0 | Bau von Überführungen |
| 45233160-8 | Pfade und andere ungeteerte Wege |
| 45233161-5 | Bau von Fußwegen |
| 45233162-2 | Bau von Fahrradwegen |
| 45233210-4 | Oberbauarbeiten für Fernstraßen |
| 45233220-7 | Oberbauarbeiten für Landstraßen |
| 45233221-4 | Straßenmarkierungsarbeiten |
| 45233222-1 | Straßenpflaster- und Asphaltarbeiten |
| 45233223-8 | Aufbringen von Fahrbahnschichten |
| 45233224-5 | Bau von Straßen mit zwei Fahrbahnen |
| 45233225-2 | Bau von Straßen mit einer Fahrbahn |
| 45233226-9 | Bau von Zufahrtstraßen |
| 45233227-6 | Bau von Zubringerstraßen |
| 45233229-0 | Instandhaltung von Seitenstreifen |
| 45233251-3 | Erneuerung von Straßendecken |
| 45233252-0 | Oberbauarbeiten für Straßen |
| 45233253-7 | Oberbauarbeiten für Fußwege |
| 45233260-9 | Bau von Fußgängerwegen |
| 45233261-6 | Bau von Fußgängerüberführungen |
| 45233262-3 | Bau von Fußgängerzonen |
| 45233270-2 | Markierungsarbeiten für Parkplätze |
| 45233290-8 | Installation von Straßenschildern |
| 45233291-5 | Installation von Verkehrssäulen |
| 45233294-6 | Installation von Straßenverkehrssignalen |
| 45233300-2 | Fundamentierungsarbeiten für Fernstraßen, Landstraßen, Straßen und Fußwege |
| 45233310-5 | Fundamentierungsarbeiten für Fernstraßen |
| 45233320-8 | Fundamentierungsarbeiten für Landstraßen |
| 45233330-1 | Fundamentierungsarbeiten für Straßen |
| 45233340-4 | Fundamentierungsarbeiten für Fußwege |
| 45234113-1 | Rückbau von Gleisen |
| 45234116-2 | Gleisbauarbeiten |
| 45234127-2 | Bau von Straßenbahndepots |
| 45234130-6 | Gleisbettbauarbeiten |
| 45234140-9 | Bau von schienengleichen Bahnübergängen |
| 45234180-1 | Bau von Eisenbahnwerkstätten |
| 45234200-8 | Seilbahnsysteme |
| 45234210-1 | Seilbahnsysteme mit Kabinen |
| 45234240-0 | Standseilbahn |
| 45234250-3 | Bau von Drahtseilbahnen |
| 45235111-4 | Flugplatzflächen-Befestigungsarbeiten |
| 45235200-5 | Bauarbeiten für Start- und Landebahnen |
| 45235210-8 | Oberflächenerneuerung für Start- und Landebahnen |
| 45235300-6 | Bauarbeiten für Flugzeug-Rollfelder |
| 45235310-9 | Bau von Rollbahnen |
| 45235311-6 | Rollbahn-Befestigungsarbeiten |
| 45236100-1 | Nivellierungsarbeiten für diverse Sportanlagen |
| 45236110-4 | Oberbauarbeiten für Sportplätze |
| 45236111-1 | Oberbauarbeiten für Golfplätze |
| 45236112-8 | Oberbauarbeiten für Tennisplätze |
| 45236113-5 | Oberbauarbeiten für Rennbahnen |
| 45236114-2 | Oberbauarbeiten für Laufbahnen |
| 45236200-2 | Oberbauarbeiten für Freizeitanlagen |
| 45236210-5 | Oberbauarbeiten für Kinderspielplätze |
| 45236220-8 | Oberbauarbeiten für Tiergärten |
| 45236230-1 | Oberbauarbeiten für Gartenanlagen |
| 45236250-7 | Oberbauarbeiten für Parkanlagen |
| 45236300-3 | Oberbauarbeiten für Friedhöfe |
| 45240000-1 | Wasserbauarbeiten |
| 45241100-9 | Bau von Kais |
| 45241200-0 | Bauarbeiten vor Ort für Vorhäfen |
| 45241300-1 | Bau von Anlegeplätzen |
| 45241400-2 | Bau von Docks |
| 45241500-3 | Bau von Anlandevorrichtungen |
| 45245000-6 | Nassbagger- und Pumparbeiten für Wasseraufbereitungsanlagen |
| 45246400-7 | Hochwasserschutzarbeiten |
| 45246410-0 | Wartung von Hochwasserschutzanlagen |
| 45246500-8 | Bau von Promenaden |
| 45247100-1 | Bauarbeiten für Wasserstraßen |
| 45247130-0 | Bau von Aquädukten |
| 45247200-2 | Bauarbeiten für Dämme und ähnliche feste Konstruktionen |
| 45247210-5 | Bau von Dämmen |
| 45247211-2 | Bau von Dammwänden |
