|
|
Für die Benutzung der stadteigenen Friedhöfe in Bremen und für damit im Zusammenhang stehende Leistungen werden Gebühren nach dem Gebührenverzeichnis der Anlage zu dieser Verordnung erhoben. Sofern Gebühren nicht festgesetzt sind, können privatrechtliche Entgelte erhoben werden.
(zu § 1)
| Gebührenziffer | Gebührenverzeichnis zu § 1 | Gebühr |
| 00 | Vergabe von Grabstätten (§ 3 der Friedhofsordnung Friedhöfe in Bremen, im Folgenden: Friedhofsordnung für die stadteigenen ) |
|
|
| Die Gebühren werden für eine Nutzungszeit von 20 Jahren für Urnen erhoben. |
|
| 00.00 | Urnenreihengrabstelle ein Quadratmeter für eine Urne | 998 |
| 00.01 | Urnenwahlgrabstelle Familie ein Quadratmeter für vier Urnen | 1 149 |
| 00.01.01 | Urnenwahlgrabstelle Familie ein Quadratmeter in bevorzugter Lage für vier Urnen | 1 724 |
| 00.02 | Urnenwahlgrabstelle Familie zwei Quadratmeter für acht Urnen | 2 050 |
| 00.02.01 | Urnenwahlgrabstelle Familie zwei Quadratmeter in bevorzugter Lage für acht Urnen | 3 075 |
| 00.03 | Grabstätten größer als zwei Quadratmeter werden als ein Vielfaches berechnet |
|
| 00.04 | Urnenwahlgrabstelle ein Quadratmeter in besonderer Lage im Grabfeld „Mensch und Tier“ bis zu vier Urnen (Nutzungszeit für Tieraschen fünf Jahre) | 1 735 |
| 00.05 | Urnengrabstelle für eine Urne in einer Gemeinschaftsanlage |
|
| 00.05.00 | Gemeinschaftsanlage Anonym | 975 |
| 00.05.01 | Gemeinschaftsanlage Standard (Urnengarten, Baumgrab einzeln, Ascheausbringung auf Streuwiese) inklusive Namensnennung und zwanzigjährige Pflege | 1 914 |
| 00.05.02 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Kolumbarium) | 3 183 |
| 00.05.03 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Urnengarten) | 3 342 |
| 00.05.04 | Urneneinzelgrabstelle Memoriam-Garten (gärtnerbetreutes Grabfeld), Abschluss eines gesonderten Pflegevertrages erforderlich | 1 217 |
| 00.06 | Urnengrabstelle für zwei Urnen in einer Gemeinschaftsanlage |
|
| 00.06.00 | Gemeinschaftsanlage Standard (Baumgrab Partner) | 2 745 |
| 00.06.01 | Urnenpartnergrabstelle Memoriam-Garten (Gärtnerbetreutes Gräberfeld), Abschluss eines gesonderten Pflegevertrages erforderlich | 1 998 |
| 00.06.02 | Gemeinschaftsanlage Exklusiv (Baumgrab Familie und Urnengarten exklusiv) | 4 997 |
| 00.07 | Urnengrabstellen für zwei Urnen in einer Urnenmauer | 1 199 |
| 00.08 | Urnengrabstellen für vier Urnen in einer Urnenmauer | 1 795 |
| 00.09 | Erdbestattungsgrabstellen |
|
| 00.09.00 | Erdreihengrabstelle zwei Quadratmeter mit begrenzter Laufzeit (25/30 Jahre) | 1 333 |
| 00.09.00.1 | Erdreihengrabstelle zwei Quadratmeter mit 25 Jahren Grünpflege | 2 708 |
| 00.09.00.2 | Erdreihengrabstelle zwei Quadratmeter mit 30 Jahren Grünpflege | 3 250 |
| 00.09.01 | Erdreihengrabstelle zwei Quadratmeter Laufzeit 25 Jahre, Memoriam-Garten (gärtnerbetreutes Grabfeld), Abschluss eines gesonderten Pflegevertrages erforderlich | 1 332 |
| 00.09.02 | Erdwahlgrabstelle Familie zwei Quadratmeter einschichtig für einen Sarg (2:1) | 1 502 |
| 00.09.03 | Erdwahlgrabstelle in besonderer Lage im Grabfeld „Mensch und Tier“ zwei Quadratmeter einschichtig für einen Sarg (2:1) und bis zu vier Urnen (Nutzungszeit für Tieraschen fünf Jahre) | 2 253 |
| 00.09.04 | Erdwahlgrabstelle Familie zwei Quadratmeter zweischichtig für zwei Särge (2:2) | 1 975 |
| 00.10 | Erdwahlgrabstelle Familie vier Quadratmeter einschichtig für zwei Särge (4:2) | 2 794 |
| 00.10.01 | Erdwahlgrabstelle Familie vier Quadratmeter zweischichtig für vier Särge (4:4) | 3 725 |
| 00.11 | Erdwahlgrabstelle größer als vier Quadratmeter werden als ein Vielfaches der Ziffer 00.10 und 00.10.01 berechnet |
|
| 00.12 | Für Gräber in bevorzugter Lage der Gebührenziffer 00.09.02 bis 00.10.01 und größer erhöhen sich die Gebühren um 50 Prozent. Diese Gräber sind aus einem bei der Friedhofsverwaltung einzusehenden Belegungsplan ersichtlich. |
|
| 00.13 | Die Gebühren für Grüfte erhöhen sich um 50 Prozent der Gebühren für Erdwahlgrabstellen. |
|
| 00.14 | Kindererdwahlgrabstelle bei Verstorbenen unter 3 Jahren (10 Jahre Ruhefrist) | 567 |
| 00.15 | Kindererdwahlgrabstelle bei Verstorbenen unter 10 Jahren (15 Jahre Ruhefrist) | 850 |
| 01 | Bestattungen (§ 4 der Friedhofsordnung) |
|
| 01.00 | Beisetzung eines Sarges |
|
|
| Für die Beförderung eines Sarges von der Feierhalle des Friedhofs zum Grab auf einem Wagen mit schwarz gekleideten Begleiterinnen oder Begleitern sowie für das Öffnen und Schließen des Grabes |
|
| 01.00.00 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 072 |
| 01.00.01 | bei unterer Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 176 |
| 01.00.02 | in einschichtiger Lage oder obere Beisetzung in einem zweischichtig nutzbaren Grab in einem Sarg mit einer Länge bis zu 1,20 m | 528 |
| 01.00.03 | Zuschlag für Übergrößen zu den Gebührenziffern 01.00.00 bis 01.00.01 für die Verwendung von Särgen (§ 8 Absatz 2 der Friedhofsordnung) | 152 |
| 01.01 | Beisetzung einer Urne |
|
| 01.01.00 | Beförderung einer Urne zum Grab mit einer schwarz gekleideten Begleiterin oder einem schwarz gekleideten Begleiter und die Urnenbeisetzung ohne Trauergemeinde inklusive Öffnen und Schließen | 202 |
| 01.01.01 | Beförderung einer Urne zum Grab mit einer schwarz gekleideten Begleiterin oder einem schwarzgekleideten Begleiter und die Urnenbeisetzung mit Trauergemeinde inklusive Öffnen und Schließen | 249 |
| 01.01.02 | Grabbeigabe einer Haustierurne im Grabfeld „Mensch und Tier“ mit Begleitung inklusive Öffnen und Schließen | 249 |
| 04 | Benutzung Feierhalle |
|
| 04.00 | Benutzung der Feierhalle eines Friedhofs, inklusive Vor- und Nachbereitung je angefangene 75 min (abhängig von den individuellen Zeitfenster der Friedhöfe) | 209 |
| 04.01 | Benutzung der Feierhalle eines Friedhofs, inkl. Vor- und Nachbereitung je angefangene 90 Min (abhängig von den individuellen Zeitfenster der Friedhöfe) | 219 |
| 04.02 | Benutzung der Feierhalle für in der Freien Hansestadt Bremen ansässige gemeinnützige Organisationen, die dem Interesse des Gemeinwohls dienen | 99 |
| 04.03 | kleine Trauerfeier Urnenübergaberaum, max. 15 Min | 119 |
| 04.04 | Trauerfeier für Tiere je nach Verfügbarkeit und Örtlichkeit (Gebührenziffer 04.00, 04.01, 04.03) möglich |
|
| 07 | Abheben eines Grabmals oder einer Einfassung (vor Beisetzung) |
|
| 07.00 | Abheben einer Stele (schmaler Stein), eines Grabzeichens entsprechender Größe oder einer entsprechend großen Liegeplatte | 39 |
| 07.01 | Abheben eines Breitsteins | 79 |
| 07.02 | Abheben einer Einfassung je angefangener Meter | 21 |
| 08 | Übertragung Nutzungsrecht (§ 6 der Friedhofsordnung) nach dem Tod des Nutzungsberechtigten. Eine Umschreibung, die innerhalb von drei Monaten nach dem Tod des Nutzungsberechtigten erfolgt, ist gebührenfrei. | 43 |
| 09 | Verlängerung der Nutzungsrechte an Grabstätte (§ 5 der Friedhofsordnung) werden taggenau anhand der entsprechenden Gebührenpositionen berechnet. |
|
| 09.00 | Urnengrabstellen für jedes Jahr ein Zwanzigstel der Gebührenziffern 00.01 bis 00.04 und 00.06 bis 00.08 |
|
| 09.01 | Erdbestattungsgrabstellen In Bezug auf das Nutzungsrecht für jedes Jahr ein Fünfundzwanzigstel oder ein Dreißigstel der Gebührenziffern 00.09.02 bis 00.10.01 und 00.11 bis 00.13 |
|
| 09.02 | Gilt für eine Erdbestattungsgrabstelle gemäß § 6 Absatz 3 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Freien Hansestadt Bremen für Särge eine längere Ruhefrist als 25 Jahre, ist die Angabe „Fünfundzwanzigstel“ in Gebührenziffer 09.01 durch die festgesetzte längere Frist zu ersetzen. |
|
| 09.03 | Bei Verlängerung der Nutzungsrechte an Erdbestattungsgrabstätten, die nur noch für Urnenbeisetzungen geeignet sind, wird für jedes Jahr ein Zwanzigstel der folgenden Gebühren erhoben: |
|
| 09.03.00 | Grabstelle zwei Quadratmeter | 1 100 |
| 09.03.01 | Grabstelle vier Quadratmeter | 2 200 |
| 09.03.02 | Grabstelle sechs Quadratmeter | 3 300 |
| 09.03.04 | Grabstelle vier Quadratmeter in bevorzugter Lage | 3 300 |
| 09.03.05 | Grabstelle sechs Quadratmeter in bevorzugter Lage | 4 950 |
| 10 | Umbettung (§ 8 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Freien Hansestadt Bremen) |
|
| 10.00 | Ausgrabung einer Urne, inklusive Aschenkapsel | 269 |
| 10.01 | Wiederbeisetzung einer Urne erfolgt über die Gebührenziffer 01.01.00 oder 01.01.01 |
|
| 10.03 | Freilegung eines Sarges bis zur Oberkante |
|
| 10.03.00 | - in einschichtiger Lage oder oberer Lage in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 989 |
| 10.03.01 | - in unterer Lage in einem zweischichtig nutzbaren Grab | 1 099 |
| 10.04 | Wiederbeisetzung einer Leiche in einem Sarg erfolgt über die Gebührenziffer 01.00.00, 01.00.01 oder 01.00.02 |
|
| 11 | Genehmigung der Aufbringung eines Grabmals/ einer Einfassung, inklusive Verwaltungsgebühr (§ 9 Friedhofsordnung) |
|
| 11.00 | Genehmigung eines Grabmals, inklusive jährlicher Sicherheitsprüfungen | 93 |
| 11.01 | Genehmigung einer Einfassung | 37 |
| 11.02 | Genehmigung bodenbündige Verlegung eines Grabmals | 37 |
| 11.02.00 | Verlegung Breitstein, Liegeplatte größer als ein Quadratmeter | 147 |
| 11.02.01 | Verlegung Stele, kleine Liegeplatte | 79 |
| 12 | Eingrünung einer Grabstelle auf Antrag, bei vorzeitiger Rückgabe Nutzungsrecht und Wiederherstellung ungepflegter Grabstätte |
|
| 12.00 | Eingrünen einer Grabstelle | 83 |
| 12.01 | Pflege einer eingegrünten Grabstelle je Quadratmeter und Jahr | 57 |
| 13 | f |
|
| 13.00 | Abräumung einer Grabstätte ohne Grabstein | 79 |
| 13.01 | Abräumung einer Grabstätte inklusive Entsorgung eines Grabmals ohne Fundament | 125 |
| 13.02 | Abräumung einer Grabstätte inklusive Entsorgung eines Grabmals mit Fundament | 165 |
| 14 | Für Leistungen, die durch die vorstehenden Gebühren nicht erfasst sind, werden die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. |
|
| 15 | Verwaltungsgebühr für die Bearbeitung von Aus- und Umbettungsanträgen, Teilungsanträgen, Anträgen zur vorzeitigen Rückgabe einer Grabstätte | 70,50 - 141,00 |
| 15.01 | Erhöhter Verwaltungsaufwand ab der vierten Änderung des Beisetzungstermins auf Veranlassung des Auftraggebers | 35,25 |
|
| Anmerkungen: |
|
|
| Die Beisetzung einer Asche kann mit oder ohne Urne (§ 4 Absatz 2 Friedhofsgesetz) und die einer Leiche mit oder ohne Sarg (§ 4 Absatz 4 Friedhofsgesetz) zu gleichen Gebühren erfolgen. |
|
|
| In diesem Gebührenverzeichnis ist keine Umsatzsteuer berücksichtigt. Sollten einzelne Positionen umsatzsteuerpflichtig werden, erfolgt die Berechnung zuzüglich Umsatzsteuer. |
|